“两优”第二轮外部权力事项“减环节、减材料、减时限”清单 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报部门(单位)盖章: 鄂温克族自治旗司法局 填报时间: | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类型 | 简化办事程序 | 精减办事材料 | 压缩办事时限 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
是否减环节 | 两优前环节数量 | 两优第一轮精简后环节数量(注:第一轮未报送的事项此项可不填) | 两优前环节名称 | 本轮精简环节数量 | 本轮精简环节名称 | 本轮精简后环节数量 | 本轮精简后环节名称 | 精简环节方式 | 是否减材料 | 两优前材料数量 | 两优第一轮精简后材料数量(注:第一轮未报送的事项此项可不填) | 两优前材料名称 | 本轮精简材料数量 | 本轮精简材料名称 | 本轮精简后材料数量 | 本轮精简后材料名称 | 精简材料方式 | 是否减时限 | 法定办理时限 | 两优前承诺时限 | 两优第一轮压减后承诺时限(注:第一轮未报送的事项此项可不填) | 本轮压减时限数 | 本轮压减后办理时限 | |||||
1 | 法律援助补贴发放 |
行政给付 |
是 | 是 | 5 | 身份证、法律援助案卷、法律援助案件补贴发票、案件补贴领取表 | 4 | 法律援助案卷、法律援助案件补贴发票、案件补贴领取表 | 1 | 身份证 |
免证办(电子证照) |
是 | 30日 | 30日 | 29日 | 1日 | ||||||||||||
2 | 对公民法律援助申请的审批 |
行政给付 |
是 | 无需到场 | 是 | 2 | 身份证、法律援助申请表 | 1 | 法律援助申请表 | 1 | 身份证 |
免证办(电子证照) |
是 | |||||||||||||||
3 | 对基层法律服务所、基层法律服务工作者进行表彰奖励 | 行政奖励 | 是 | 无需到场 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||
4 | 法律援助工作中作出突出贡献的组织和个人给予表彰、奖励 | 行政奖励 | 否 | 是 | 是 | 30日 | 30日 | 29日 | 1日 | |||||||||||||||||||
5 | 办理国内公证事项和事务 | 公共服务类 | 是 | 无需到场 | 否 | 是 | 15日 | 15日 | 14日 | 1日 | ||||||||||||||||||
6 | 基层法律服务工作者查询 | 公共服务 | 是 | 无需到场 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||
6 | 法律援助 | 公共服务 | 是 | 无需到场 | 否 | 是 | 7日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||||||||||||||||
7 | 法律援助投诉受理 | 公共服务 | 是 | 无需到场 | 否 | 是 | 7日 | 3日 | 2日 | 1日 |
扫一扫在手机打开当前页