附表3 | ||||||||||||||||||||||||||||
“两优”第二轮外部权力事项“减环节、减材料、减时限”清单 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报部门(单位)盖章: 填报时间: | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类型 | 简化办事程序 | 精减办事材料 | 压缩办事时限 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
是否减环节 | 两优前环节数量 | 两优第一轮精简后环节数量(注:第一轮未报送的事项此项可不填) | 两优前环节名称 | 本轮精简环节数量 | 本轮精简环节名称 | 本轮精简后环节数量 | 本轮精简后环节名称 | 精简环节方式 | 是否减材料 | 两优前材料数量 | 两优第一轮精简后材料数量(注:第一轮未报送的事项此项可不填) | 两优前材料名称 | 本轮精简材料数量 | 本轮精简材料名称 | 本轮精简后材料数量 | 本轮精简后材料名称 | 精简材料方式 | 是否减时限 | 法定办理时限 | 两优前承诺时限 | 两优第一轮压减后承诺时限(注:第一轮未报送的事项此项可不填) | 本轮压减时限数 | 本轮压减后办理时限 | |||||
1 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 否 | 4 | 4 |
1.依法清理 2.优化内部流程 3.支持申请人全程网办 4.支持“一件事一次办” 5.支持“综窗”通办 ... (可以根据实际办理情形补充具体办理方式) |
否 |
1.XXX 2.XXX 3.XXX … |
精简材料X个,分别为: 1.XXXX 2.XXXX … |
1.XXX 2.XXX 3.XXX … |
1.依法清理 2.减证便民(证明事项) 3.免证办(电子证照) 4.部门间数据共享 ... (可以根据实际办理情形补充具体办理方式) |
否 | 依据法律法规的规定填写 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 否 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||
3 | 对统计工作做出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
对经济普查违法行为举报有功的个人给予奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
对农业普查违法行为举报有功人员给予奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
对统计中弄虚作假等违法行为检举有功的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 20 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
对经济普查中表现突出的集体和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 外部管理事项 | 30 | 1 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||
统计法宣传教育活动 | 公共服务 | 外部管理事项 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
统计调查数据查询 | 公共服务 | 外部管理事项 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
公布国家统计调查制度 | 公共服务 | 外部管理事项 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
公布省级统计调查制度 | 公共服务 | 外部管理事项 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页