根据《2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现公布2025年鄂温克族自治旗公开招聘中小学、幼儿园教师考试总成绩。
监督举报电话:8814272、8812148
附件:2025年鄂温克族自治旗公开招聘中小学、幼儿园教师考试总成绩
鄂温克族自治旗公开招聘中小学、幼儿园
教师领导小组办公室
2025年1月14日
2024鄂温克旗公开招聘中小学、幼儿园教师考试成绩公示 | |||||||||
报考部门 | 报考职位 | 招录人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩= 笔试成绩×40%+面试成绩×60% |
是否进入体检环节 | 备注 |
鄂温克族自治旗大雁镇第二小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 前德门 | 4115231802201 | 63.25 | 72.40 | 68.740 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第二小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 格日勒陶力 | 4115221702808 | 52.4167 | 72.60 | 64.527 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第二小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 金凤 | 4115221600815 | 50.0833 | 73.40 | 64.073 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第二中学 | 初中英语教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 张梦琦 | 4215213101816 | 60.6667 | 84.00 | 74.667 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第二中学 | 初中英语教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 牛萌 | 4215213102523 | 62 | 81.20 | 73.520 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第二中学 | 初中英语教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 包静 | 4215213100402 | 59.9167 | 78.40 | 71.007 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第三中学 | 初中历史教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 萨如拉 | 4215221902623 | 51.0833 | 69.40 | 62.073 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第三中学 | 初中历史教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 曹娟 | 4215221902724 | 51.5 | 68.80 | 61.880 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第三中学 | 初中历史教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 曲乐 | 4215221900330 | 48.4167 | 70.40 | 61.607 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第四小学 | 小学体育教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 乌日娜 | 4115213005801 | 53.0833 | 89.40 | 74.873 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第四小学 | 小学体育教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 张宏伟 | 4115213001813 | 51.6667 | 83.60 | 70.827 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第四小学 | 小学体育教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 赵宗凯 | 4115212901221 | 49.6667 | 76.60 | 65.827 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第四小学 | 小学信息技术教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 彭帅 | 4115221601817 | 58.8333 | 82.80 | 73.213 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第四小学 | 小学信息技术教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 索日娜 | 4115221600304 | 52.9167 | 79.40 | 68.807 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第四小学 | 小学信息技术教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 刘影 | 4115212900707 | 50.5 | 77.20 | 66.520 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第一中学 | 初中道德与法治教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 青格乐 | 4215213101025 | 46.75 | 73.40 | 62.740 | 面试最底分数线75分 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第一中学 | 初中地理教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 王璇 | 4215213200616 | 57.1667 | 71.80 | 65.947 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第一中学 | 初中地理教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 白乌仁 | 4215043000927 | 50.25 | 76.40 | 65.940 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第一中学 | 初中历史教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 张佳琪 | 4215213102201 | 56.6667 | 81.40 | 71.507 | 是 | |
鄂温克族自治旗大雁镇第一中学 | 初中历史教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 戴全 | 4215221900815 | 52.0833 | 77.20 | 67.153 | ||
鄂温克族自治旗大雁镇第一中学 | 初中体育教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 徐光辉 | 4215213200420 | 51.6667 | 81.60 | 69.627 | 是 | 面试最底分数线75分 |
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 2 | 李佳美 | 4115042900405 | 57.1667 | 83.80 | 73.147 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 2 | 韩东旭 | 4115010801608 | 55.3333 | 83.80 | 72.413 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 2 | 吴俊泽 | 4115213001020 | 59.0833 | 80.40 | 71.873 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 2 | 包瑞清 | 4115231802213 | 50.9167 | 75.40 | 65.607 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 2 | 孙浩 | 4115260803507 | 46.1667 | 76.60 | 64.427 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 2 | 王嘉伟 | 4115030103105 | 45.1667 | 74.60 | 62.827 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 张思雨 | 4115010800504 | 57.3333 | 78.00 | 69.733 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 白晓东 | 4115231804414 | 55.25 | 69.00 | 63.500 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 宝巴雅苏拉 | 4115231800306 | 52.0833 | 66.80 | 60.913 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 2 | 讷佳玲 | 4115231804719 | 62.4167 | 79.20 | 72.487 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 2 | 陈美静 | 4115012500504 | 60.25 | 79.60 | 71.860 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 2 | 朝乐门 | 4115012503018 | 54.0833 | 79.40 | 69.273 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 2 | 吉期 | 4115212900721 | 57.8333 | 76.60 | 69.093 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 2 | 吉荣 | 4115231805703 | 53.9167 | 74.40 | 66.207 | ||
鄂温克族自治旗第二实验小学 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 2 | 阿如汗 | 4115212900420 | 47.75 | 70.20 | 61.220 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 宋家琪 | 4115212900911 | 67.3333 | 81.60 | 75.893 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 彭勃 | 4115212900630 | 59.6667 | 84.20 | 74.387 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 陈婷 | 4115213003828 | 57.0833 | 84.00 | 73.233 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 曲楠 | 4115212901026 | 62.1667 | 79.60 | 72.627 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 杨晓光 | 4115213002023 | 59.1667 | 81.20 | 72.387 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 卢婉茹 | 4115212900827 | 62.5 | 78.80 | 72.280 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 高彦凤 | 4115221600309 | 56.1667 | 82.80 | 72.147 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 张乔嘉 | 4115213003304 | 59.5 | 79.20 | 71.320 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 何雨露 | 4115213004012 | 61.3333 | 76.40 | 70.373 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 高煜静 | 4115213000712 | 55.25 | 80.00 | 70.100 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 王天姿 | 4115213000127 | 57.3333 | 77.40 | 69.373 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 范佳慧 | 4115213001814 | 55.1667 | 78.80 | 69.347 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 李瑛 | 4115213002825 | 60.6667 | 74.40 | 68.907 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 关鑫 | 4115213005530 | 56.6667 | 76.20 | 68.387 | ||
鄂温克族自治旗第二幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 5 | 马翠 | 4115290502520 | 56 | 74.80 | 67.280 | ||
鄂温克族自治旗第二中学 | 高中体育教师(高校毕业生岗位) | 1 | 高胜辉 | 4215213101725 | 53.8333 | 89.80 | 75.413 | 是 | |
鄂温克族自治旗第二中学 | 高中体育教师(高校毕业生岗位) | 1 | 乌仁图雅 | 4215231900724 | 45.9167 | 78.40 | 65.407 | ||
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 徐雨宁 | 4115213001112 | 60.9167 | 81.40 | 73.207 | 是 | |
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 文振丽 | 4115213005928 | 59.8333 | 81.80 | 73.013 | 是 | |
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 刘萨日娜 | 4115221701217 | 59.9167 | 79.00 | 71.367 | 是 | |
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 孟维鑫 | 4115213004721 | 53.8333 | 81.40 | 70.373 | ||
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 孟婧 | 4115213001407 | 56 | 77.60 | 68.960 | ||
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 尹萌萌 | 4115213003922 | 55.3333 | 77.60 | 68.693 | ||
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 刘杨 | 4115213002112 | 54.1667 | 76.40 | 67.507 | ||
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 李海佳 | 4115212900606 | 56.1667 | 74.00 | 66.867 | ||
鄂温克族自治旗第三幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 3 | 刘佳遥 | 4115213005926 | 51.8333 | 74.20 | 65.253 | ||
鄂温克族自治旗第三中学 | 高中历史教师(高校毕业生岗位) | 1 | 潘浩文 | 4215213101519 | 47.5833 | 83.60 | 69.193 | 是 | |
鄂温克族自治旗第三中学 | 高中历史教师(高校毕业生岗位) | 1 | 赖星星 | 4215231900230 | 52.4167 | 68.60 | 62.127 | ||
鄂温克族自治旗第三中学 | 高中历史教师(高校毕业生岗位) | 1 | 孟根朝格图 | 4215011001021 | 47.5833 | 66.20 | 58.753 | ||
鄂温克族自治旗第三中学 | 高中物理教师(高校毕业生岗位) | 1 | 李舒豪 | 4215231900520 | 62 | 83.60 | 74.960 | 是 | |
鄂温克族自治旗第三中学 | 高中物理教师(高校毕业生岗位) | 1 | 张朦朦 | 4215260902804 | 51.5 | 86.80 | 72.680 | ||
鄂温克族自治旗第三中学 | 高中物理教师(高校毕业生岗位) | 1 | 杨天昊 | 4215213100922 | 47 | 89.00 | 72.200 | ||
鄂温克族自治旗第一实验小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 李喆 | 4115213004718 | 56.1667 | 77.20 | 68.787 | 是 | |
鄂温克族自治旗第一实验小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 文峰 | 4115012503027 | 58.9167 | 73.80 | 67.847 | ||
鄂温克族自治旗第一实验小学 | 小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 1 | 陆迪 | 4115012501211 | 54 | 68.40 | 62.640 | ||
鄂温克族自治旗红花尔基镇学校 | 初中地理教师(高校毕业生岗位) | 1 | 董艺 | 4215213200927 | 54.8333 | 80.80 | 70.413 | 是 | |
鄂温克族自治旗红花尔基镇学校 | 初中地理教师(高校毕业生岗位) | 1 | 韩慧 | 4215221902628 | 55.4167 | 80.00 | 70.167 | ||
鄂温克族自治旗红花尔基镇学校 | 初中地理教师(高校毕业生岗位) | 1 | 王月英 | 4215231901624 | 52.9167 | 21.167 | 缺考 | ||
鄂温克族自治旗红花尔基镇学校 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 1 | 赵子宏 | 4115231804724 | 49.4167 | 78.80 | 67.047 | 是 | |
鄂温克族自治旗红花尔基镇学校 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 1 | 希吉日 | 4115231802216 | 54.25 | 75.40 | 66.940 | ||
鄂温克族自治旗红花尔基镇学校 | 小学语文教师(高校毕业生岗位) | 1 | 王娅婧 | 4115213003104 | 57.5 | 23.000 | 缺考 | ||
鄂温克族自治旗辉苏木中心校 | 小学语文教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 母越 | 4115213002911 | 55.3333 | 81.80 | 71.213 | 是 | |
鄂温克族自治旗辉苏木中心校 | 小学语文教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 美丽 | 4115221702408 | 56.25 | 76.40 | 68.340 | ||
鄂温克族自治旗辉苏木中心校 | 小学语文教师(项目人员岗位转入普通岗位) | 1 | 刘雪鸽 | 4115042901209 | 49.75 | 79.40 | 67.540 | ||
鄂温克族自治旗锡尼河学校 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 1 | 杨晓红 | 4115231800830 | 48.0833 | 83.60 | 69.393 | 是 | |
鄂温克族自治旗锡尼河学校 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 1 | 阿斯娜 | 4115042901005 | 48.75 | 77.40 | 65.940 | ||
鄂温克族自治旗锡尼河学校 | 小学数学教师(高校毕业生岗位) | 1 | 乌日古木拉 | 4115231802609 | 50.25 | 74.00 | 64.500 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学道德与法治教师(普通岗位) | 1 | 张建颖 | 4115213005301 | 56 | 75.40 | 67.640 | 是 | |
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学道德与法治教师(普通岗位) | 1 | 吉日嘎拉图 | 4115213002312 | 46.9167 | 73.40 | 62.807 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学科学教师(普通岗位) | 1 | 张月娥 | 4115213003805 | 57.25 | 83.00 | 72.700 | 是 | |
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学科学教师(普通岗位) | 1 | 陈瀚文 | 4115213002028 | 56.3333 | 75.60 | 67.893 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学科学教师(普通岗位) | 1 | 钱畅 | 4115213003427 | 54.75 | 21.900 | 缺考 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 董兴敏 | 4115213005702 | 50.1667 | 80.60 | 68.427 | 是 | |
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 雅伦 | 4115213000418 | 54.25 | 76.20 | 67.420 | 是 | |
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 金叶子 | 4115021702016 | 50.5 | 75.60 | 65.560 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一学校 | 初中语文教师(高校毕业生岗位) | 1 | 倪东浩 | 4215231901214 | 60.3333 | 78.40 | 71.173 | 是 | |
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一学校 | 初中语文教师(高校毕业生岗位) | 1 | 邰家文 | 4215213200318 | 53.0833 | 74.60 | 65.993 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一学校 | 初中语文教师(高校毕业生岗位) | 1 | 乌尼尔 | 4215231900312 | 48.25 | 72.20 | 62.620 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 1 | 乔钰茹 | 4115213002419 | 52.5 | 80.60 | 69.360 | 是 | |
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 1 | 王悦 | 4115212900816 | 51.6667 | 77.40 | 67.107 | ||
鄂温克族自治旗伊敏河镇第一幼儿园 | 幼儿教师(普通岗位) | 1 | 岳文君 | 4115042900423 | 51.4167 | 70.20 | 62.687 |
扫一扫在手机打开当前页