根据《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和预算管理的有关规定,现将鄂温克族自治旗2025年巩固拓展脱贫攻坚成果措施到户项目将补清单予以公告,公告期为2025年9月19日至9月29日,具体详情见相关附件。同时虚心接受社会公众对公开信息的监督,信息的真实性,准确性、完整性及公众的解疑释惑均由鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心负责。
监督及受理单位:鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心
监督举报电话:12317,0470-8816285
联系人:于涛
邮箱:ewkxczx@163.com
通讯地址:巴彦托海镇索伦欣园104号
鄂温克族自治旗2025年巩固拓展脱贫攻坚成果措施到户项目将补清单 | |||||||||
序号 | 苏木乡镇 | 嘎查名称 | 户主姓名 | 项目类别 | 项目名称及规模 | 数量 | 单位 | 补贴标准 | 补贴总额 |
1 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭曙清 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
2 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭曙清 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 40.00 | 只 | 20.0000 | 800.00 |
3 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴玲华 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
4 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金桂荣 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 4.00 | 头 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
5 | 巴彦托海镇 | 团结 | 春花 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
6 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴春庆 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 4.00 | 头 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
7 | 巴彦托海镇 | 团结 | 沃铁学 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 30.00 | 只 | 20.0000 | 600.00 |
8 | 巴彦托海镇 | 团结 | 沃铁学 | 种殖业 | 果蔬种植 | 1.00 | 头 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
9 | 巴彦托海镇 | 团结 | 苏金秋 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
10 | 巴彦托海镇 | 团结 | 苏金秋 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
11 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金艳 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
12 | 巴彦托海镇 | 团结 | 敖英 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
13 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴连柱 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
14 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴连柱 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 60.00 | 只 | 20.0000 | 1,200.00 |
15 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安玲 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
16 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭春亮 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
17 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭春亮 | 养殖业 | 肉牛养殖(良种购买) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
18 | 巴彦托海镇 | 团结 | 其木格 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
19 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安美英 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
20 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安美英 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 70.00 | 头 | 20.0000 | 1,400.00 |
21 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴福刚 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
22 | 巴彦托海镇 | 团结 | 沃晖 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
23 | 巴彦托海镇 | 团结 | 苏双月 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
24 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金长明 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
25 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安美晶 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
26 | 巴彦托海镇 | 团结 | 丛宝财 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
27 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金柱 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
28 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴福刚 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 4.00 | 头 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
29 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴长留 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
30 | 巴彦托海镇 | 团结 | 春花 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 50.00 | 只 | 20.0000 | 1,000.00 |
31 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安美晶 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
32 | 巴彦托海镇 | 团结 | 色音巴图 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 4.00 | 头 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
33 | 巴彦托海镇 | 团结 | 色音巴图 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 50.00 | 只 | 20.0000 | 1,000.00 |
34 | 巴彦托海镇 | 团结 | 色音巴图 | 养殖业 | 短尾羊养殖(托管寄养) | 15.00 | 只 | 200.0000 | 3,000.00 |
35 | 巴彦托海镇 | 团结 | 敖东远 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
36 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金长明 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 100.00 | 只 | 20.0000 | 2,000.00 |
37 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金长明 | 种殖业 | 果蔬种植 | 1.00 | 个 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
38 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安旭霞 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 4.00 | 头 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
39 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安美英 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
40 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴玲华 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 40.00 | 只 | 20.0000 | 800.00 |
41 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴少华 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
42 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴少华 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 100.00 | 只 | 20.0000 | 2,000.00 |
43 | 巴彦托海镇 | 团结 | 沃倩文 | 种殖业 | 果蔬种植 | 1.00 | 个 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
44 | 巴彦托海镇 | 团结 | 沃倩文 | 养殖业 | 短尾羊养殖(托管寄养) | 15.00 | 只 | 200.0000 | 3,000.00 |
45 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭曙清 | 养殖业 | 生猪养殖(饲料补贴) | 2.00 | 头 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
46 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴春庆 | 养殖业 | 生态鸡养殖(饲料补贴) | 70.00 | 只 | 20.0000 | 1,400.00 |
47 | 巴彦托海镇 | 团结 | 金桂荣 | 养殖业 | 肉牛养殖(托管寄养) | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
48 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭双良 | 养殖业 | 短尾羊养殖(托管寄养) | 15.00 | 只 | 200.0000 | 3,000.00 |
49 | 巴彦托海镇 | 团结 | 刘晓旭 | 养殖业 | 短尾羊养殖(托管寄养) | 15.00 | 只 | 200.0000 | 3,000.00 |
50 | 巴彦托海镇 | 团结 | 敖利峰 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
51 | 巴彦托海镇 | 团结 | 鲍春平 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
52 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴美霞 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
53 | 巴彦托海镇 | 团结 | 苏金秋 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
54 | 巴彦托海镇 | 团结 | 雪良 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
55 | 巴彦托海镇 | 团结 | 沃倩文 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
56 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭曙清 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
57 | 巴彦托海镇 | 团结 | 志娟 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
58 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴连柱 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
59 | 巴彦托海镇 | 团结 | 莫永钢 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
60 | 巴彦托海镇 | 团结 | 安玲 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
61 | 巴彦托海镇 | 团结 | 刘晓旭 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
62 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭双良 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
63 | 巴彦托海镇 | 团结 | 春花 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
64 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴晓彬 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
65 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴少华 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
66 | 巴彦托海镇 | 团结 | 敖东远 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
67 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭春亮 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
68 | 巴彦托海镇 | 团结 | 捌斤 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
69 | 巴彦托海镇 | 团结 | 多树祥 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
70 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴春庆 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
71 | 巴彦托海镇 | 巴彦托海 | 金勇 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
72 | 巴彦托海镇 | 雅尔赛 | 永军 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
73 | 巴彦托海镇 | 雅尔赛 | 立胜 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
74 | 巴彦托海镇 | 雅尔赛 | 杜勇强 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴) | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
75 | 巴彦托海镇 | 团结 | 吴晓彬 | 创业就业 | 省外务工奖励补贴(交通补贴),吴琼补贴,父子 | 1.00 | 次 | 300.0000 | 300.00 |
76 | 巴彦托海镇 | 团结 | 郭曙清 | 创业就业 | 省外务工奖励补贴(交通补贴),郭媛媛补贴,父女 | 1.00 | 次 | 300.0000 | 300.00 |
77 | 巴彦托海镇 | 雅尔赛 | 丛宝财 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴),金和英补贴,夫妻 | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
78 | 巴彦托海镇 | 雅尔赛 | 永军 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴),巴拉吉玛补贴,夫妻 | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
79 | 巴彦托海镇 | 雅尔赛 | 金利成 | 创业就业 | 短期务工奖励补贴(交通补贴),巴拉吉玛补贴,夫妻 | 10.00 | 次 | 100.0000 | 1,000.00 |
80 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 卫民 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
81 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 吴桂珍 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
82 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 金大成 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
83 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 杜金柱 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
84 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 陶金峰 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
85 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 孟德生 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
86 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金凤 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
87 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金殿堂 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
88 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 菊英 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
89 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 格根其木格 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
90 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金梅红 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
91 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴翠珍 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
92 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 沃桂凤 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
93 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 那嘎 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
94 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 多长山 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
95 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 敖永琴 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
96 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 斯琴 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
97 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金铁柱 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
98 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金占莲 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
99 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 郭永祥 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
100 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 郭吉兴 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
101 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金彦军 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
102 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金彦春 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
103 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 鄂美红 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
104 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴俊威 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
105 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 何桂荣 | 基础设施 | 更换净水器滤芯 | 1.00 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
106 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 格根其木格 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
107 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金梅红 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
108 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴翠珍 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
109 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 沃桂凤 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
110 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 杜云峰 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
111 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 何英柱 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
112 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 鄂桂荣 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
113 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 卫民 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
114 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 敖日娜 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
115 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 郭春光 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
116 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 赵金梅 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
117 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 郭爱民 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
118 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 金大成 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
119 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 鄂长锁 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
120 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 杜金柱 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
121 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 吴秀玲 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 1.00 | 头 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
122 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 陶金峰 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
123 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 朝格图 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
124 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 布拉尔 | 巴图 | 养殖业 | 购置良种基础母牛 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
125 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 乔志强 | 养殖业 | 生猪养殖 | 2.00 | 口 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
126 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴丽美 | 养殖业 | 生猪养殖 | 2.00 | 口 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
127 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 永梅 | 养殖业 | 生猪养殖 | 4.00 | 口 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
128 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金英 | 养殖业 | 生猪养殖 | 3.00 | 口 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
129 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴玉堂 | 养殖业 | 生猪养殖 | 2.00 | 口 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
130 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 敖力英 | 养殖业 | 生猪养殖 | 2.00 | 口 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
131 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 金史利 | 养殖业 | 生猪养殖 | 2.00 | 口 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
132 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 鄂桂荣 | 养殖业 | 生猪养殖 | 2.00 | 口 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
133 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 朝格图 | 养殖业 | 生猪养殖 | 1.00 | 口 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
134 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 永梅 | 养殖业 | 生态鸡养殖 | 100.00 | 只 | 20.0000 | 2,000.00 |
135 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴玉堂 | 养殖业 | 生态鸡养殖 | 60.00 | 只 | 20.0000 | 1,200.00 |
136 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 敖力英 | 养殖业 | 生态鸡养殖 | 100.00 | 只 | 20.0000 | 2,000.00 |
137 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 朝格图 | 养殖业 | 生态鸡养殖 | 100.00 | 只 | 20.0000 | 2,000.00 |
138 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 朝格 | 额日格金道尔基 | 养殖业 | 肉牛养殖托管寄养 | 3.00 | 头 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
139 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 吴桂珍 | 养殖业 | 购置短尾羊基础母羊 | 15.00 | 只 | 200.0000 | 3,000.00 |
140 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 朝格 | 额日格金道尔基 | 养殖业 | 肉牛奶牛养殖休牧期饲草补贴 | 1.00 | 头 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
141 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 布拉尔 | 巴图 | 养殖业 | 肉牛奶牛养殖休牧期饲草补贴 | 1.00 | 头 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
142 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 布拉尔 | 红岭 | 养殖业 | 生猪养殖 | 1.00 | 口 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
143 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴秀花 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
144 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 金学良 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
145 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 温都尔 | 吴丽美 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
146 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 朝格 | 珠其 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
147 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 郭爱民 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
148 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡 | 纳文 | 鄂利军 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
149 | 锡尼河东苏木 | 罕乌拉 | 巴达玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
150 | 锡尼河东苏木 | 罕乌拉 | 斯仁道力玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
151 | 锡尼河东苏木 | 罕乌拉 | 斯木吉德 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
152 | 锡尼河东苏木 | 罕乌拉 | 苏义乐玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
153 | 锡尼河东苏木 | 罕乌拉 | 达喜尼玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
154 | 锡尼河东苏木 | 罕乌拉 | 索义乐巴特尔 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
155 | 锡尼河东苏木 | 巴彦乌拉 | 达西巴特尔 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
156 | 锡尼河东苏木 | 巴彦乌拉 | 孟和德力格尔 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
157 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 达喜道尔吉 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
158 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 巴·巴图斯仁 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
159 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 莫德格玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
160 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 苏都毕力格 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
161 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 道力玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
162 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 达喜纳木吉乐 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
163 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 斯敦丹巴 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
164 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 德力格尔玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
165 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 丹巴扎木索 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
166 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 南吉乐玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
167 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 南斯乐玛 | 创业就业 | 短期务工奖励补助 | 10.00 | 天 | 100.0000 | 1,000.00 |
168 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 南吉乐玛 | 养殖业 | 短尾羊养殖(托管寄养及休牧期饲草补贴) | 1.00 | 只 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
169 | 锡尼河东苏木 | 维特很 | 道力玛 | 养殖业 | 短尾羊养殖(托管寄养及休牧期饲草补贴) | 1.00 | 只 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
