索引号: | 11152128011619335U/202209-00017 | 组配分类: | 预决算及“三公”经费 |
发布机构: | 鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
名称: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府2021年度决算公开报告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-09-27 | 发布日期: | 2022-09-27 |
目录
第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
根据鄂温克族自治旗委、旗政府批准的《鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡改革方案》(鄂党办发〔2019〕62号),鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡设下列党政机构:
1.党政综合办公室。负责乡党委、政府的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责乡党委、政府决策的督促检查工作;负责人事和财政等工作。
2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作。负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。
3.乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。
4.社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。
5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进法治政府建设工作;负责网格化工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
从单位构成看,鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门预算包括:乡本级预算和乡人民政府所属事业单位预算。
(一)鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府部门机构及人员基本情况
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。核定行政编制25名,科级领导职数10名(3正7副),事业工勤3名,事业编制41名,副科级领导职数3名;上年年末实有人数57名,其中行政编制24名,事业工勤3名,全额事业编制30名。
(二)鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府所属单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡党群服务中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡综合执法局 |
公益一类事业单位 |
4 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡综合技术与推广中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,183.75万元。与年初预算相比,收、支总计增加705.53万元,增长47.73%,变动原因:人员工资增加及单位相关业务经费增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,182.79万元。与年初预算相比,收、支总计增加704.57万元,增长47.66%,变动原因:人员工资增加及单位相关业务经费增加。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,183.75万元,其中:本年收入合计1,859.6万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余324.15万元;支出总计2,183.75万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余354.26万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-349.21万元,下降-13.79%,主要原因:一是社会保障支出减少;二是节能环保支出减少;三是其他支出减少。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,859.6万元,其中:财政拨款收入1,859.04万元,占99.97%;;其他收入0.56万元,占0.03%。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,829.49万元,其中:基本支出1,491.07万元,占81.5%;项目支出338.42万元,占18.5%。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,182.79万元,其中:年初结转和结余323.75万元;支出总计2,182.79万元,其中:年末结转和结余353.3万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-349.77万元,下降-13.81%。主要原因:一是社会保障支出减少;二是节能环保支出减少;三是其他支出减少。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,829.49万元,其中:基本支出1,491.07万元,占81.5%;项目支出338.42万元,占18.5%。
一般公共预算财政拨款支出1,829.49万元。与年初预算相比,增加351.27万元,增长23.76%,变动原因:人员工资增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算12.05万元,决算支出7.41万元,完成年初预算的61.5%。决算数与年初预算数的差异原因:年底财政资金紧张收回未支出的经费。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算629.79万元,决算支出634.04万元,完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数并无较大差异。
3.民族事务。年初预算0万元,决算支出10万元。决算数与年初预算数差异原因:增加民族工作专项经费。
4.党委办公厅(室)及相关机构事务。年初预算115.53万元,决算支出115.13万元,完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数并无较大差异。
5.组织事务。年初预算0万元,决算支出4.11万元。决算数与年初预算数差异原因:组织事务正常运行经费增加。
(二)国防支出(类)
民兵。年初预算0万元,决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因:民兵经费增加。
(三)文化旅游体育与传媒(类)
1.文化和旅游。初预算0万元,决算支出3.96万元。决算数与年初预算数的差异原因:每年文化站免费开放专项资金的下发。
2.文物。初预算0万元,决算支出10.9万元。决算数与年初预算数的差异原因:每年博物馆免费开放专项资金的下发。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务。初预算26.61万元,决算支出31.38万元,完成年初预算的117.93%。决算数与年初预算数的差异原因:基层政权建设和社区治理人员工资增加。
2.行政事业单位养老支出。初预算128.44万元,决算支出132.54万元,完成年初预算的103.19%。决算数与年初预算数并无较大差异。
3.临时救助。初预算0万元,决算支出1.5万元。决算数与年初预算数的差异原因:临时救助支出增加。
(五)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗。初预算50.75万元,决算支出45.44万元,完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动较多。
(六)城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务。初预算0万元,决算支出4.08万元。决算数与年初预算数的差异原因:其他城乡社区管理事务支出增加。
(七)农林水支出(类)
1.农业农村。初预算288.69万元,决算支出308.11万元,完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数的差异原因:农村道路建设经费增加。
2.水利。初预算0万元,决算支出3.31万元。决算数与年初预算数的差异原因:防汛经费支出增加。
3.农村综合改革。初预算151.31万元,决算支出155.22万元,完成年初预算的102.58%。决算数与年初预算数并无较大差异。
(八)住房公积金(类)
住房保障支出。初预算75.05万元,决算支出73.64万元,完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数并无较大差异。
(九)其他支出(类)
其他支出。初预算0万元,决算支出286.73万元。决算数与年初预算数的差异原因:曲棍球馆项目建设资金较年初增加增加。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,491.07万元,其中:人员经费961.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少-120.78万元,主要原因是:人员变动较大人员减少;公用经费529.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费等,较上年增加105.62万元,主要原因是:相关业务增加费用增加。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为38.57万元,支出决算为38.01万元,完成预算的98.55%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为37.57万元,支出决算为37.57万元,完成预算的100%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.44万元,完成预算的44%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是公务接待较少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出38.01万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出37.57万元,占98.84%;公务接待费支出0.44万元,占1.16%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出37.57万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出37.57万元,用于单位公车日常运行维护、保险、加油等业务,车均运维费3.76万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)20.91万元,主要原因是秋季春季防疫经费用于充值油卡及伊敏煤电长距离供热项目协调费用于公车加油较多,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出0.44万元。其中:国内公务接待费0.44万元,接待1批次,共接待150人次。主要用于一是人大会议的餐费。公务接待费支出较上年增加(减少)0.44万元,主要原因是人大会议餐费。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,部门(单位)预算安排项目5个,实施项目5个,完成项目5个,项目支出总金额338.42万元。财政本年拨款金额333.42万元,财政拨款结转结余108.31万元,其他资金结转结余0万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计40.31万元,其中:政府采购货物支出14.96万元,比2020年增加14.96万元,,主要原因是:秋季春季防疫经费用于充值油卡及伊敏煤电长距离供热项目协调费用于公车加油较多;政府采购工程支出0万元,比2020年增加0万元;政府采购服务支出25.35万元,比2020年增加25.35万元,主要原因是:秋季春季防疫经费用于充值油卡及伊敏煤电长距离供热项目协调费用于公车加油较多。授予中小企业合同金额38.17万元,占政府采购支出合同总额的94.69%。其中:授予小微企业合同金额38.17万元,占政府采购支出合同总额的94.69%。
(十二)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车2辆、其他用车8辆。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5个,二级项目0个,共涉及资金466.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“ 民族发展项目”、“ 博物馆免费开发资金项目”、“ 支付2015年较少民族发展朝格道路项目工程款项目”、“ 支付一事一议路灯及道路尾款项目”、“ 曲棍球馆工程尾款项目”、等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出466.73万元。其中,对“ 曲棍球馆工程尾款项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 曲棍球馆工程尾款项目”1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.曲棍球馆工程尾款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为286.73万元,执行数为286.73万元,完成预算的100%。
2.曲棍球馆工程尾款项目自评综述:
项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2021年度) |
||||||||
项目名称 |
巴彦塔拉达斡尔民族乡曲棍球综合馆建设项目 |
项目负责人及电话 |
布日古德 |
|||||
主管部门 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 |
实施单位 |
鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 |
|||||
项目预算执行情况(万元) |
718.7326元(2021年支付286.7326万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
286.73 |
286.73 |
10 |
|
|
||
|
其中:财政拨款 |
286.73 |
286.73 |
- |
|
- |
||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
|
|
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
曲棍球馆建设 |
10 |
10 |
98% |
9.5 |
无 |
|
|
|
曲棍球馆座椅建设 |
10 |
10 |
98% |
9.5 |
无 |
|
|
质量指标 |
外聘人员工作考核合格率 |
5 |
5 |
100% |
4 |
|
|
|
|
劳务纠纷率 |
5 |
5 |
0% |
4 |
|
|
|
时效指标 |
计划工作完成及时性 |
10 |
9 |
100% |
9 |
|
|
|
成本指标 |
预算支出控制率 |
10 |
9 |
≤100% |
9.5 |
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
促进就业 |
10 |
10 |
≥96% |
9.5 |
|
|
|
社会效益指标 |
为发展民族体育特色项目提供保障 |
10 |
10 |
≥96% |
9.5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续发展民族文化弘扬体育精神 |
10 |
10 |
≥97% |
9.5 |
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
10 |
≥95% |
9 |
|
总分 |
90 |
88 |
83 |
|
(三)部门评价项目绩效评价结果。
“曲棍球馆工程尾款项目”该项目绩效评价综合得分为83分,绩效评价结果为“优”。
第三部分名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:萨如拉 联系电话:0470-8912211
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,859.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 770.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 2.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 14.87 | |
八、其他收入 | 8 | 0.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 165.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 466.64 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 286.73 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,859.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,829.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 324.15 | 年末结转和结余 | 60 | 354.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,183.75 | 总计 | 62 | 2,183.75 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 1,859.60 | 1,859.04 | 1,859.04 | 0.56 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 780.90 | 780.34 | 780.34 | 0.56 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||
2010104 | 人大会议 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
2010108 | 代表工作 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 642.67 | 642.11 | 642.11 | 0.56 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 604.25 | 603.69 | 603.69 | 0.56 | |||||||||
2010350 | 事业运行 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | ||||||||||
20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 115.80 | 115.80 | 115.80 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | ||||||||||
2013150 | 事业运行 | 61.79 | 61.79 | 61.79 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | ||||||||||
2013201 | 行政运行 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
2013601 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||
20702 | 文物 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||
2070205 | 博物馆 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.82 | 171.82 | 171.82 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | ||||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.63 | 139.63 | 139.63 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.57 | 64.57 | 64.57 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||
20820 | 临时救助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | ||||||||||
21301 | 农业农村 | 312.11 | 312.11 | 312.11 | ||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 164.22 | 164.22 | 164.22 | ||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
2130110 | 执法监管 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | ||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | ||||||||||
21303 | 水利 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||
2130314 | 防汛 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 155.22 | 155.22 | 155.22 | ||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.51 | 129.51 | 129.51 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 286.73 | 286.73 | 286.73 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 286.73 | 286.73 | 286.73 | ||||||||||
2299999 | 其他支出 | 286.73 | 286.73 | 286.73 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,829.49 | 1,491.07 | 338.42 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 770.69 | 765.69 | 5.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 7.41 | 7.41 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 3.74 | 3.74 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 1.66 | 1.66 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 2.01 | 2.01 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 634.04 | 629.04 | 5.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 595.71 | 590.71 | 5.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 38.33 | 38.33 | ||||||
20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 115.13 | 115.13 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 53.88 | 53.88 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 61.25 | 61.25 | ||||||
20132 | 组织事务 | 4.11 | 4.11 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 2.45 | 2.45 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.96 | 3.96 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.96 | 3.96 | ||||||
20702 | 文物 | 10.90 | 10.90 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 10.90 | 10.90 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 165.42 | 165.42 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 31.38 | 31.38 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 31.38 | 31.38 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.54 | 132.54 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.17 | 30.17 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.98 | 28.98 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.54 | 64.54 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | ||||||
20820 | 临时救助 | 1.50 | 1.50 | ||||||
