当前位置: 网站首页 > 政务公开 > 辉苏木> 乡村振兴、涉农补贴
索引号: 11152128011619044Q/202510-00022 组配分类: 乡村振兴、涉农补贴
发布机构: 辉苏木 主题分类: 农业、林业、水利 / 其他
名称: 鄂温克族自治旗辉苏木2025年到户产业项目帮扶名单 文号:
成文日期: 2025-10-09 发布日期: 2025-10-09
鄂温克族自治旗辉苏木2025年到户产业项目帮扶名单
发布时间:2025-10-09 来源:辉苏木 浏览次数: 字体:[ ]

鄂温克族自治旗辉苏木2025年到户产业项目帮扶名单
嘎查名称 户主姓名 家庭人口 到户产业项目名称 实际经营数量 补助单价 实际应补金额
阿尔善诺尔嘎查 韩正月 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
阿尔善诺尔嘎查 阿拉坦宝力格 3 肉羊养殖(托管寄养) 15.00 200.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 张广娥 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 桂焕发 1 肉羊养殖(托管寄养) 15.00 200.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 江山 2 肉羊养殖(托管寄养) 15.00 200.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 哈日娜 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 白凤龙 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
阿尔善诺尔嘎查 根山 2 肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
阿尔善诺尔嘎查 吴金良 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
阿尔善诺尔嘎查 春生 3 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 白珊珊 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
阿尔善诺尔嘎查 满胡 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 宝音乌力吉 3 肉牛养殖(休牧补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
生猪养殖(生猪饲料补贴) 4.00 1,000.00  4,000.00
查干诺尔嘎查 斯日古楞 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 占布拉 2 肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 16.00 50.00  800.00
生猪养殖(生猪饲料补贴) 4.00 1,000.00  4,000.00
查干诺尔嘎查 海青 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 斯登扎布 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 索优乐达来 4 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 巴拉钦 4 肉牛养殖(休牧期固定补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
肉牛养殖(购良种补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
查干诺尔嘎查 包福柱 3 肉牛养殖(购良种补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期固定补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 宾巴 2 肉羊养殖(新购羊补贴) 15.00 200.00  3,000.00
肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 道古乐格 1 肉牛养殖(购良种补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 达瓦巴特尔 3 肉牛养殖(购良种补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 包格 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 嘎拉桑道力玛 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
肉牛养殖(购良种补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
查干诺尔嘎查 白义勒玛 2 肉牛养殖(购良种补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 苏和巴特尔 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
查干诺尔嘎查 包金龙 2 肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
肉羊养殖(新购羊补贴) 15.00 200.00  3,000.00
乌兰托格嘎查 巴德玛其其格 4 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 乌日娜 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 巴雅勒图 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 萨仁其其格 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 毕力格巴图 4 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 阿古拉 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 索得尔 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 额登宝力格 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 杜国庆 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 金生 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 高娃 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 通拉嘎 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 卓日格图 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 达布希拉图 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰托格嘎查 哈达苏和 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 额尔敦巴亚尔 3 肉羊养殖(新购羊补贴) 15.00 200.00  3,000.00
肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
乌日切希嘎查 阿荣 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 胡格吉乐图 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 其木格 1 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 贺其亚勒图 2 肉羊养殖(新购羊补贴) 15.00 200.00  3,000.00
肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
乌日切希嘎查 阿如那 4 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 阿拉腾花尔 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 敖仁托雅 4 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 纳敏通古拉嘎 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 阿拉腾其其格 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 哈斯 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 娜仁其其格 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 娜义登扎日嘎拉 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 孟和达来 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 朝格巴特尔 4 肉羊养殖(新购羊补贴) 15.00 200.00  3,000.00
肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
乌日切希嘎查 阿斯如 1 驾驶学习班优惠政策 600.00
乌日切希嘎查 额尔敦巴特尔 4 肉牛养殖(新购牛补贴) 2.00 1,000.00  2,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌日切希嘎查 吴胜利 4 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
伊拉特嘎查 阿拉坦托亚 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
伊拉特嘎查 阿拉腾挂 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
伊拉特嘎查 额尔登巴根那 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
伊拉特嘎查 萨其热图 5 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
伊拉特嘎查 阿拉腾巴亚尔 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
短期务工奖励补助 3.00 100.00  300.00
伊拉特嘎查 汗达 3 短期务工奖励补助 3.00 100.00  300.00
伊拉特嘎查 斯琴其木格 5 短期务工奖励补助 3.00 100.00  300.00
伊拉特嘎查 乌日根达来 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
伊拉特嘎查 乌日色汗 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
生产生活技能培训 5.00 100.00  500.00
伊拉特嘎查 阿拉坦托亚 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
伊拉特嘎查 伊茹 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 达尔黑扎布 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 伟伟 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 哈琴 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 2.00 1,000.00  2,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 楚古兰 1 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 苏日娜 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 杨金桂 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 特木尔巴图 1 肉牛养殖(新购牛补贴) 2.00 1,000.00  2,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 敖门 2 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 布仁 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 苏尼尔 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 官布 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 达布新贵 4 肉牛养殖(新购牛补贴) 2.00 1,000.00  2,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 嘎拉僧 3 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 阿拉腾巴图 3 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 娜仁 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 巴音嘎拉 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 特尼格尔 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 阿斯汗 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
喜桂图嘎查 朝格吉乐 4 肉牛养殖(新购牛补贴) 2.00 1,000.00  2,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 萨仁托娅 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 阿拉腾敖德 3 肉羊养殖(休牧期饲草补贴) 20.00 50.00  1,000.00
喜桂图嘎查 达布喜勒图 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 满达 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
喜桂图嘎查 满达拉 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 色音巴图 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 色音吉雅 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 娜仁托娅 5 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 哈达孟和 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 乌云 4 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 文革 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 敖特根其木格 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 乌日乐 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 苏优乐孟和 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
乌兰宝力格嘎查 晓燕 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
巴彦乌拉嘎查 索尼日 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
巴彦乌拉嘎查 韩秀梅 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
巴彦乌拉嘎查 宝力德巴特尔 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 呼德尔 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 代青 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 成格乐 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 阿拉腾其其格 3 肉牛养殖(新购牛补贴) 3.00 1,000.00  3,000.00
肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 那木拉 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 乌仁 4 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 敖努乐图 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 石柱 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 利明 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 孟和巴雅尔 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 巴音其木格 3 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 苏义乐其木格 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 拉梅 3 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 苏古尔其其格 1 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
哈克木嘎查 乌兰托娅 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
哈克木嘎查 乌兰那日苏 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 贺新太 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 额尔敦巴雅尔 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 乌仁掛 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 巴图吉日嘎拉 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 额尔登其木格 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 阿拉腾吉古日 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 巴音图布新 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 斯日古楞 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 色汗托亚 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 其其格玛 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
辉道嘎查 阿拉腾其木格 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
完工托海嘎查 娜仁高娃 2 肉牛养殖(托管寄养) 3.00 1,000.00  3,000.00
完工托海嘎查 阿力功 3 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
完工托海嘎查 敖登卦 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
完工托海嘎查 敖日格勒达来 2 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
完工托海嘎查 桂花 1 肉牛养殖(休牧期饲草补贴) 1.00 1,000.00  1,000.00
总计 303,800.00