索引号: | 组配分类: | 经济普查公报 | |
发布机构: | 鄂温克族自治旗人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | 鄂温克旗第四次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | 文号: | |
成文日期: | 2020-06-02 | 发布日期: | 2020-06-02 |
根据鄂温克旗第四次全国经济普查结果,现将全旗第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有批发和零售业企业法人单位529个,从业人员1945人,分别比2013年末增长241.29%和30.89%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占24.57%,零售业占75.43%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占21.49%,零售业占78.51%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 529 | 1945 | |
批发业 | 130 | 418 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 8 | 23 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 18 | 37 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 3 | -- | |
文化、体育用品及器材批发 | 1 | 2 | |
医药及医疗器材批发 | 5 | 88 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 61 | 211 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 27 | 53 | |
贸易经纪与代理 | 2 | 1 | |
其他批发业 | 5 | 3 | |
零售业 | 399 | 1527 | |
综合零售 | 33 | 104 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 59 | 84 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 12 | 15 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 27 | 42 | |
医药及医疗器材专门零售 | 12 | 253 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 100 | 784 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 46 | 85 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 69 | 100 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 41 | 60 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.81%,港、澳、台商投资企业占0.19%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.02%,港、澳、台商投资企业占2.98%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 529 | 1945 | |
内资企业 | 528 | 1887 | |
国有企业 | 1 | 36 | |
集体企业 | -- | -- | |
股份合作企业 | -- | -- | |
联营企业 | -- | -- | |
有限责任公司 | 58 | 597 | |
股份有限公司 | -- | -- | |
私营企业 | 461 | 1234 | |
其他企业 | 8 | 20 | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 58 | |
外商投资企业 | -- | -- |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计196215.3万元,比2013年末增长71.37%。其中,批发业企业法人单位资产总计70946.5万元,零售业企业法人单位资产总计125268.8万元,分别比2013年末增长29.70%和109.83%。批发和零售业企业法人单位负债合计153890.1万元。其中,批发业企业法人单位负债总计57546.6万元,零售业企业法人单位负债总计96343.5万元。批发和零售业企业法人单位全年实现营业收入512563.6万元。(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |||||
合 计 | 196215.3 | 153890.1 | 512563.6 | |||||
批发业 | 70946.5 | 57546.6 | 367991.8 | |||||
农、林、牧、渔产品批发 | 2287.5 | 804.5 | 1134.1 | |||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 4519.2 | 1879.8 | 5460.6 | |||||
纺织、服装及家庭用品批发 | -- | -- | -- | |||||
文化、体育用品及器材批发 | -- | 0.5 | -- | |||||
医药及医疗器材批发 | 19621.9 | 16412.1 | 20140.6 | |||||
矿产品、建材及化工产品批发 | 40485.8 | 35865.0 | 337877.8 | |||||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 4032.0 | 2582.4 | 3378.7 | |||||
贸易经纪与代理 | -- | -- | -- | |||||
其他批发业 | 0.1 | 2.3 | -- | |||||
零售业 | 125268.8 | 96343.5 | 144571.8 | |||||
综合零售 | 2058.3 | 637.2 | 1625.7 | |||||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1285.8 | 1129.2 | 2304.1 | |||||
纺织、服装及日用品专门零售 | 663.9 | 316.0 | 230.4 | |||||
文化、体育用品及器材专门零售 | 685.7 | 517.3 | 777.0 | |||||
医药及医疗器材专门零售 | 7621.0 | 5630.5 | 11016.9 | |||||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 99138.0 | 77516.6 | 118931.4 | |||||
家用电器及电子产品专门零售 | 1673.7 | 699.2 | 1213.4 | |||||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 4697.5 | 3756.9 | 3929.2 | |||||
货摊、无店铺及其他零售业 | 7444.9 | 6140.4 | 4543.7 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位63个,比2013年末增长231.58%,从业人员255人。(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 63 | 255 | |
铁路运输业 | -- | -- | |
道路运输业 | 51 | 161 | |
水上运输业 | -- | -- | |
航空运输业 | -- | -- | |
管道运输业 | -- | -- | |
多式联运和运输代理业 | 2 | 16 | |
装卸搬运和仓储业 | 7 | 72 | |
邮政业 | 3 | 6 |
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位63个,全部为内资企业。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员255人,全部为内资企业(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||||
合 计 | 63 | 255 | |||
内资企业 | 63 | 255 | |||
国有企业 | 2 | 28 | |||
集体企业 | 1 | 5 | |||
股份合作企业 | -- | -- | |||
联营企业 | -- | -- | |||
有限责任公司 | 8 | 58 | |||
股份有限公司 | 52 | 164 | |||
私营企业 | -- | -- | |||
其他企业 | -- | -- | |||
港、澳、台商投资企业 | -- | -- | |||
外商投资企业 | -- | -- |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计71760万元,负债合计28055万元,全年实现营业收入13419万元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |||||
合 计 | 71760 | 28055 | 13419 | ||||
铁路运输业 | -- | -- | -- | ||||
道路运输业 | 10658 | 5256 | 12198 | ||||
水上运输业 | -- | -- | -- | ||||
航空运输业 | -- | -- | -- | ||||
管道运输业 | -- | -- | -- | ||||
多式联运和运输代理业 | 54231 | 17560 | -- | ||||
装卸搬运和仓储业 | 6871 | 5239 | 1219 | ||||
邮政业 | -- | -- | 2 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有住宿和餐饮业企业法人单位40个,比2013年末增长263.64%;从业人员508人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占57.50%,餐饮业占42.50%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占76.97%,餐饮业占23.03%(详见表4-7)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 40 | 508 | |
住宿业 | 23 | 391 | |
旅游饭店 | 8 | 48 | |
一般旅馆 | 9 | 122 | |
民宿服务 | 6 | 221 | |
露营地服务 | -- | -- | |
其他住宿业 | -- | -- | |
餐饮业 | 17 | 117 | |
正餐服务 | 14 | 115 | |
快餐服务 | 1 | 1 | |
饮料及冷饮服务 | -- | -- | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | -- | -- | |
其他餐饮业 | 2 | 1 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 40 | 508 | |
内资企业 | 40 | 508 | |
国有企业 | 1 | -- | |
集体企业 | -- | -- | |
股份合作企业 | -- | -- | |
联营企业 | -- | -- | |
有限责任公司 | 4 | 115 | |
股份有限公司 | -- | -- | |
私营企业 | 32 | 384 | |
其他企业 | 3 | 9 | |
港、澳、台商投资企业 | -- | -- | |
外商投资企业 | -- | -- |
住宿和餐饮业企业法人单位40个,全部为内资企业。
住宿和餐饮业企业法人单位从业人员508人,全部为内资企业(详见表4-8)。
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计16054.3万元,比2013年末下降15.95%。其中,住宿业企业法人单位资产总计11036.3万元,比2013年末下降31.87%;餐饮业企业法人单位资产总计5018.0万元,比2013年末增长73.03%。住宿和餐饮业企业法人单位负债合计8365.7万元。其中,住宿业企业法人单位负债总计5912.5万元,餐饮业企业法人单位负债总计2453.2万元,住宿和餐饮业企业法人单位全年实现营业收入5758.9万元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 16054.3 | 8365.7 | 5758.9 |
住宿业 | 11036.3 | 5912.5 | 4190.8 |
旅游饭店 | 5965.2 | 1087.0 | 382.6 |
一般旅馆 | 1737.5 | 1138.4 | 1441.5 |
民宿服务 | -- | -- | -- |
露营地服务 | -- | -- | -- |
其他住宿业 | 3333.6 | 3687.1 | 2366.7 |
餐饮业 | 5018.0 | 2453.2 | 1568.1 |
正餐服务 | 5015.5 | 2453.2 | 1568.1 |
快餐服务 | 2.5 | -- | -- |
饮料及冷饮服务 | -- | -- | -- |
餐饮配送及外卖送餐服务 | -- | -- | -- |
其他餐饮业 | -- | -- | -- |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位30个,从业人员54人,分别比2013年末增长5倍和4.4倍(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 30 | 54 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 15 | 39 | |
互联网和相关服务 | 5 | 5 | |
软件和信息技术服务业 | 10 | 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位30个,全部为内资企业。
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员54人,全部为内资企业(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 30 | 54 | |
内资企业 | 30 | 54 | |
国有企业 | -- | -- | |
集体企业 | -- | -- | |
股份合作企业 | -- | -- | |
联营企业 | -- | -- | |
有限责任公司 | -- | -- | |
股份有限公司 | -- | -- | |
私营企业 | 30 | 54 | |
其他企业 | -- | -- | |
港、澳、台商投资企业 | -- | -- | |
外商投资企业 | -- | -- |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计830万元,负债合计737万元。全年实现营业收入601万元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||||||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||
合 计 | 830 | 737 | 601 | ||||
电信、广播电视和卫星传输服务 | 314 | 335 | 206 | ||||
互联网和相关服务 | 403 | 299 | 243 | ||||
软件和信息技术服务业 | 113 | 103 | 152 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有房地产业企业法人单位90个,比2013年末增长109.30%。其中,房地产开发经营企业27个,物业管理企业41个,房地产中介服务企业10个,分别比2013年末增长12.5%、156.25%和9倍。
2018年末,全旗房地产业企业法人单位的从业人员为665人。其中,房地产开发经营企业273人,比2013年末下降35.46%;物业管理企业331人,房地产中介服务企业22人,分别比2013年末增长6.77%和144.44%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 90 | 665 | |
房地产开发经营 | 27 | 273 | |
物业管理 | 41 | 331 | |
房地产中介服务 | 10 | 22 | |
房地产租赁经营 | 12 | 39 | |
其他房地产业 | -- | -- |
(二)主要经济指标。
2018年末,全旗房地产业企业法人单位的资产总计为431057万元,比2013年末增长67.92%。其中,房地产开发经营企业416602万元,比2013年末增长67.24%;物业管理企业2249万元,比2013年末增长221.29%;房地产中介服务企业346万元。负债合计400292万元,全年实现营业收入33819万元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||||||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||
合 计 | 431057 | 400292 | 33819 | ||||
房地产开发经营 | 416602 | 387139 | 31703 | ||||
物业管理 | 2249 | 1677 | 1263 | ||||
房地产中介服务 | 346 | 37 | 115 | ||||
房地产租赁经营 | 11860 | 11439 | 738 | ||||
其他房地产业 | -- | -- | -- |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全国共有租赁和商务服务业企业法人单位194个,比2013年末增长454.29%,从业人员1520人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占7.22%,商务服务业占92.78%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占1.78%,商务服务业占98.22%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合 计 | 194 | 1520 | ||
租赁业 | 14 | 27 | ||
商务服务业 | 180 | 1493 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,全部为内资企业。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,全部为内资企业(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||||
合 计 | 194 | 1520 | |||
内资企业 | 194 | 1520 | |||
国有企业 | -- | -- | |||
集体企业 | -- | -- | |||
股份合作企业 | -- | -- | |||
联营企业 | -- | -- | |||
有限责任公司 | 18 | 1091 | |||
股份有限公司 | -- | -- | |||
私营企业 | 171 | 393 | |||
其他企业 | 5 | 36 | |||
港、澳、台商投资企业 | -- | -- | |||
外商投资企业 | -- | -- |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计508623万元,比2013年末增长31.19倍。其中,租赁业企业法人单位资产总计929万元,商务服务业企业法人单位资产总计507694万元,分别比2013年末增长1.25倍和31.97倍。负债合计247096万元,全年实现营业收入33171万元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||||||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||
合 计 | 508623 | 247096 | 33171 | ||||
租赁业 | 929 | 112 | 427 | ||||
商务服务业 | 507694 | 246984 | 32744 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页