索引号: | 组配分类: | 经济普查公报 | |
发布机构: | 鄂温克族自治旗人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | 鄂温克旗第四次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 文号: | |
成文日期: | 2020-06-02 | 发布日期: | 2020-06-02 |
根据鄂温克旗第四次全国经济普查结果,现将全旗工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有工业企业法人单位215个,比2013年末增长72.00%;从业人员14357人,比2013年末下降12.43%。
在工业企业法人单位中,内资企业215个,占100%。内资企业中,国有企业13个,占全部企业的6.05%;集体企业1个,占0.46%;私营企业199个,占92.56%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。内资企业中,国有企业占全部企业的89.89%,集体企业占0.01%,私营企业占10.09%(详见表3-1)。
3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 215 | 14357 |
内资企业 | 215 | 14357 |
国有企业 | 13 | 12906 |
集体企业 | 1 | 1 |
股份合作企业 | -- | -- |
联营企业 | -- | -- |
有限责任公司 | -- | -- |
股份有限公司 | -- | -- |
私营企业 | 199 | 1449 |
其他企业 | 2 | 1 |
港、澳、台商投资企业 | -- | -- |
外商投资企业 | -- | -- |
在工业企业法人单位中,采矿业20个,制造业176个,电力、热力、燃气及水生产和供应业19个,分别占9.30%、81.86%和8.84%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、采矿业企业法人单位数位居前三位,分别占18.14%、11.63%和9.30%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占47.15%,制造业占9.18%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占43.67%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、电力、热力生产和供应业和食品加工业从业人员数位居前三位,分别占46.72%、41.96%和3.39%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 215 | 14357 | |
煤炭开采和洗选业 | 3 | 6707 | |
石油和天然气开采业 | -- | -- | |
黑色金属矿采选业 | 2 | 26 | |
有色金属矿采选业 | -- | -- | |
非金属矿采选业 | 14 | 35 | |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 1 | |
其他采矿业 | -- | -- | |
农副食品加工业 | 39 | 167 | |
食品制造业 | 20 | 486 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12 | 27 | |
烟草制品业 | -- | -- | |
纺织业 | 1 | 11 | |
纺织服装、服饰业 | 3 | 3 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 1 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8 | 24 | |
家具制造业 | 1 | 1 | |
造纸和纸制品业 | 2 | 35 | |
印刷和记录媒介复制业 | -- | -- | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 8 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 1 | |
化学原料和化学制品制造业 | 6 | 4 | |
医药制造业 | -- | -- | |
化学纤维制造业 | -- | -- | |
橡胶和塑料制品业 | 15 | 93 | |
非金属矿物制品业 | 25 | 132 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -- | -- | |
有色金属冶炼和压延加工业 | -- | -- | |
金属制品业 | 10 | 36 | |
通用设备制造业 | 4 | 9 | |
专用设备制造业 | 9 | 218 | |
汽车制造业 | -- | -- | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -- | -- | |
电气机械和器材制造业 | 3 | 14 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -- | -- | |
仪器仪表制造业 | -- | -- | |
其他制造业 | 1 | -- | |
废弃资源综合利用业 | 3 | 26 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 23 | |
电力、热力生产和供应业 | 12 | 6024 | |
燃气生产和供应业 | 2 | 105 | |
水的生产和供应业 | 5 | 140 |
(二)主要经济指标。 2018年末,工业企业法人单位资产总计2755067.9万元;负债合计1620292.20万元;全年实现营业收入854366.00万元(详见表3-3)。 表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2755067.9 | 1620292.2 | 854366 |
煤炭开采和洗选业 | 562868.7 | 318509.5 | 145983.5 |
石油和天然气开采业 | -- | -- | -- |
黑色金属矿采选业 | 21197.5 | 26178.5 | 1538.7 |
有色金属矿采选业 | -- | -- | -- |
非金属矿采选业 | 3714 | 3670 | 8265.3 |
开采专业及辅助性活动 | -- | -- | -- |
其他采矿业 | -- | -- | -- |
农副食品加工业 | 13039 | 10411 | 5982 |
食品制造业 | 53321.1 | 47068.7 | 3568 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4948 | 1813 | 10890.9 |
烟草制品业 | -- | -- | -- |
纺织业 | 1177 | 1177 | 867 |
纺织服装、服饰业 | 6 | 4 | 36 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 52 | 1 | 70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3477 | 718 | 621 |
家具制造业 | 164 | 100 | -- |
造纸和纸制品业 | 1465 | 1272 | 695 |
印刷和记录媒介复制业 | -- | -- | -- |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 1 | 38 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -- | -- | -- |
化学原料和化学制品制造业 | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- |
橡胶和塑料制品业 | 4368 | 4939 | 1713 |
非金属矿物制品业 | 23729.9 | 17522.9 | 8533 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -- | -- | -- |
有色金属冶炼和压延加工业 | -- | -- | -- |
金属制品业 | 4242 | 1739 | 1455 |
通用设备制造业 | 213 | 50 | 99 |
专用设备制造业 | 12014.4 | 8390.3 | 7988.3 |
汽车制造业 | -- | -- | -- |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -- | -- | -- |
电气机械和器材制造业 | 1118 | 1030 | 742 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -- | -- | -- |
仪器仪表制造业 | -- | -- | -- |
其他制造业 | -- | -- | -- |
废弃资源综合利用业 | 12767 | 10158 | 492 |
金属制品、机械和设备修理业 | 387 | 266 | 239 |
电力、热力生产和供应业 | 1784311.2 | 1025276.5 | 635062.7 |
燃气生产和供应业 | 46179 | 27642.9 | 11760.1 |
水的生产和供应业 | 200298.1 | 112353.9 | 7726.5 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
畜牧机械 | 台 | 867 |
铁精粉 | 吨 | 34823 |
商品混凝土 | 立方米 | 186375.55 |
冻肉 | 吨 | 297.82 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 154 |
熟肉 | 吨 | 207 |
液体乳 | 吨 | 4739.53 |
乳粉 | 吨 | 433.35 |
炼乳 | 吨 | 806.05 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全旗共有建筑业企业法人单位229个,比2013年末增长4.32倍;从业人员3016人,比2013年末下降4.13%。
建筑业企业法人单位229个中,全部为内资企业。其中,有限责任公司占5.24%,私营企业占94.76%。
建筑业企业法人单位从业人员3016人,全部为内资企业。其中,有限责任公司占51.66%;私营企业占48.34%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 229 | 3016 | |
内资企业 | 229 | 3016 | |
有限责任公司 | 12 | 1558 | |
私营企业 | 217 | 1458 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占16.59%,土木工程建筑业占25.77%,建筑安装业占11.35%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.29%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占75.49%,土木工程建筑业占5.84%,建筑安装业占2.85%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.82%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 229 | 3016 | |
房屋建筑业 | 38 | 2277 | |
土木工程建筑业 | 59 | 176 | |
建筑安装业 | 26 | 86 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 106 | 477 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计261966万元,比2013年末增长216.82%。负债合计215677万元。全年实现营业收入159860万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |||||
合 计 | 261966 | 215677 | 159860 | |||||
房屋建筑业 | 174028 | 158114 | 121414 | |||||
土木工程建筑业 | 60787 | 46138 | 4227 | |||||
建筑安装业 | 1714 | 1233 | 1211 | |||||
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 25437 | 10192 | 33008 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页