索引号: | 组配分类: | 经济普查公报 | |
发布机构: | 鄂温克族自治旗人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | 鄂温克旗第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 文号: | |
成文日期: | 2020-06-02 | 发布日期: | 2020-06-02 |
根据鄂温克旗第四次全国经济普查结果,现将全旗单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全旗共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2136个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加1052个,增长97.05%;产业活动单位2702个,增加1236个,增长84.31%;个体经营户9164个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
一、法人单位 | 2136 | 100 | |
企业法人 | 1627 | 76.17 | |
机关、事业法人 | 274 | 12.83 | |
社会团体 | 99 | 4.63 | |
其他法人 | 136 | 6.37 | |
二、产业活动单位 | 2702 | 100 | |
第二产业 | 486 | 17.99 | |
第三产业 | 2216 | 82.01 | |
三、个体经营户 | 9164 | 100 | |
第二产业 | 421 | 4.59 | |
第三产业 | 8743 | 95.41 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业529个,占24.77%;公共管理、社会保障和社会组织324个,占15.17%;建筑业229个,占10.72%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业3736个,占40.77%;交通运输、仓储和邮政业1790个,占19.53%;住宿和餐饮业1416个,占15.45%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||||
法人单位 | 个体经营户 | |||||
数量(个) | 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 2136 | 100 | 9164 | 100 | ||
采矿业 | 20 | 0.94 | 1 | 0.01 | ||
制造业 | 176 | 8.24 | 187 | 2.04 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19 | 0.89 | -- | -- | ||
建筑业 | 229 | 10.72 | 223 | 2.43 | ||
批发和零售业 | 529 | 24.77 | 3736 | 40.77 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 65 | 3.04 | 1790 | 19.53 | ||
住宿和餐饮业 | 40 | 1.87 | 1416 | 15.45 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31 | 1.45 | 41 | 0.45 | ||
房地产业 | 90 | 4.21 | 9 | 0.10 | ||
租赁和商务服务业 | 197 | 9.22 | 110 | 1.20 | ||
科学研究和技术服务业 | 100 | 4.68 | 17 | 0.19 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 18 | 0.84 | 4 | 0.04 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 63 | 2.95 | 1290 | 14.08 | ||
教育 | 91 | 4.26 | 84 | 0.92 | ||
卫生和社会工作 | 37 | 1.73 | 67 | 0.73 | ||
文化、体育和娱乐业 | 71 | 3.32 | 189 | 2.06 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 324 | 15.17 | -- | -- | ||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户及金融业企业单位数。 |
2018年末,全旗共有第二产业和第三产业的企业法人单位1627个,比2013年末增加1144个,增长236.85%。其中,内资企业占99.88%,港、澳、台商投资企业占0.12%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.49%,私营企业占89.00%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 1627 | 100 | |
内资企业 | 1625 | 99.88 | |
国有企业 | 8 | 0.49 | |
集体企业 | 5 | 0.31 | |
股份合作企业 | 2 | 0.06 | |
联营企业 | -- | -- | |
有限责任公司 | 159 | 9.72 | |
股份有限公司 | 3 | 0.18 | |
私营企业 | 1448 | 89.11 | |
其他企业 | -- | -- | |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 0.12 | |
外商投资企业 | -- | -- |
二、从业人员
2018年末,全旗第二产业和第三产业法人单位从业人员38150人,其中女性从业人员13031人。第二产业的从业人员为17349人,增加5727人,增长49.28%;第三产业的从业人员为20801人。个体经营户从业人员17840人,其中女性从业人员7851人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织业8020人,占21.02%;采矿业6769人,占17.74%;电力、热力、燃气及水生产和供应业6269人,占16.43%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业7029人,占39.40%;住宿和餐饮业4178人,占23.42%;居民服务、修理和其他服务业2576人,占14.44%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | |||||||||
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | ||||||||
其中:女性 | 其中:女性 | ||||||||
合 计 | 38150 | 13031 | 17840 | 7851 | |||||
采矿业 | 6769 | 1113 | 2 | -- | |||||
制造业 | 1319 | 471 | 502 | 96 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6269 | 1184 | -- | -- | |||||
建筑业 | 3016 | 338 | 555 | 42 | |||||
批发和零售业 | 1945 | 842 | 7029 | 3469 | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 295 | 75 | 1955 | 366 | |||||
住宿和餐饮业 | 508 | 313 | 4178 | 2313 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68 | 21 | 62 | 37 | |||||
房地产业 | 665 | 249 | 21 | 13 | |||||
租赁和商务服务业 | 1529 | 702 | 206 | 66 | |||||
科学研究和技术服务业 | 800 | 265 | 28 | 6 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 574 | 258 | 7 | 2 | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 443 | 211 | 2576 | 1035 | |||||
教育 | 3684 | 2473 | 198 | 149 | |||||
卫生和社会工作 | 1253 | 873 | 145 | 84 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 584 | 293 | 376 | 173 | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 8020 | 3151 | -- | -- | |||||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员及金融业企业从业人员。 |
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全旗第二产业和第三产业法人单位资产总计454.98亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为66.30%,第三产业法人单位资产总计占比为33.70%。法人单位负债合计315.37亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为58.21%,第三产业法人单位负债合计占比为41.79%。
2018年,全旗第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入162.78亿元。其中,第二产业营业收入占比为62.30%,第三产业营业收入占比为37.70%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | ||||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 454.98 | 315.37 | 162.78 | |
采矿业 | 58.78 | 34.84 | 15.58 | |
制造业 | 13.65 | 10.67 | 4.40 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.08 | 116.53 | 65.45 | |
建筑业 | 26.20 | 21.57 | 15.99 | |
批发和零售业 | 19.62 | 15.39 | 51.26 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.18 | 2.82 | 1.34 | |
住宿和餐饮业 | 1.61 | 0.84 | 0.58 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
房地产业 | 43.11 | 40.03 | 3.38 | |
租赁和商务服务业 | 50.86 | 24.71 | 3.32 | |
科学研究和技术服务业 | 1.33 | 1.15 | 0.65 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | |
教育 | 0.21 | 3.77 | 0.04 | |
卫生和社会工作 | 0.36 | 2.20 | 0.43 | |
文化、体育和娱乐业 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | -- | 16.73 | -- | |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 |
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页