为规范鄂温克族自治旗牧区固定观察点业务,现将鄂温克族自治旗牧区观察点51户记账户2024年补贴发放情况进行公告,公告期限为2024年12月11日—2024年12月21日,具体详情见相关附件。同时虚心接受社会公众对公开信息的监督,信息的真实性,准确性、完整性及公众的解疑释惑均由鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心负责。
监督及受理单位:鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心
监督举报电话:12317
本地举报电话:0470-3980817
联系人:卓日格图
邮箱:ewkxczx@163.com
通讯地址:巴彦托海镇索伦欣园104号
鄂温克族自治旗2024年牧区固定观察点记账户补贴发放明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 记账户姓名 | 性别 | 补贴资金类别(单位:元) | ||||||||||||||||||
自治区2023年专项调查补贴 | 2023年农牧民数字包容、数字乡村主观感知调查补贴 | 2022年下半年农民负担调查问卷 | 2023年农民负担监测农户记账补贴 | 2023年1-5月农户劳动力就业及进城情况调查 | 2023年上半年农民家庭可支配收入调查 | 2023年度固定观察点优秀记账户补贴 | 2024年度常规调查补贴 | 2023年农民负担监测调查问卷 | 2023年农民负担监测户记账补贴 | 2024年1-5月农户劳动力就业及进城情况调查 | 2024上半年农民家庭可支配收入情况调查 | 基层诉求和期盼农户专项调查 | 固定观察点下沉培训和现场业务指导开展情况调查 | 农牧民基本医疗服务获得感调查问卷 | 风险冲击与农牧户家庭生计调查问卷 | 铸牢中华民族共同体意识状况调查问卷 | 内蒙古农牧民参加城乡居民基本医疗保险意愿调查问卷 | 合计 | |||
1 | 格日乐 | 女 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1455 | |
2 | 乌兰托雅 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
3 | 那琴 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
4 | 宝音图 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
5 | 索优乐卦 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
6 | 金福音 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
7 | 呼格吉勒 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
8 | 张林 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
9 | 齐常良 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1435 | ||
10 | 娜仁格日乐 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
11 | 齐常锁 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
12 | 索优勒巴特尔 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1435 | ||
13 | 齐常云 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
14 | 高春永 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 300 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1555 | |||||
15 | 达来 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
16 | 程福 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
17 | 苏日清 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
18 | 齐常林 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
19 | 郭学茹 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
20 | 萨仁格日乐 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
21 | 郭学春 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
22 | 金宝财 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
23 | 达布西勒 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
24 | 古乐格玛 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
25 | 何永成 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
26 | 敖德 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
27 | 萨仁格日乐 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
28 | 宝音图 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
29 | 特木尔巴根 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1435 | ||
30 | 索优乐布和 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
31 | 斯日古楞 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
32 | 寇树军 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
33 | 斯仁道力玛 | 女 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1455 | |
34 | 乌兰 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 300 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1575 | ||||
35 | 刘晓华 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 300 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1555 | |||||
36 | 胡德日巴雅尔 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
37 | 涂志红 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
38 | 娜仁托雅 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
39 | 哈斯苏荣 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1455 | |
40 | 娜仁 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
41 | 陶德 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 300 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1555 | |||||
42 | 胡斯乐 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1435 | ||
43 | 通嘎拉 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 300 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1555 | |||||
44 | 孟和来 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
45 | 文军 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1435 | ||
46 | 娜顺其木格 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1275 | |||||
47 | 宝力道 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
48 | 索优勒巴图 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
49 | 塔拉 | 男 | 25 | 25 | 20 | 70 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1435 | ||
50 | 阿日斯楞 | 男 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
51 | 宝音格日乐 | 女 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1255 | ||||||
合计 | 1275 | 1275 | 180 | 630 | 1020 | 1020 | 1500 | 51000 | 180 | 630 | 1020 | 1020 | 400 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 67525 |
扫一扫在手机打开当前页