2024年度鄂温克旗农机报废更新补贴机具结算明细表 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 数量 | 中央补贴额 |
1 | 孙德敬 | 巴彦托海镇 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | KM130 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3850 |
2 | 孙德敬 | 巴彦托海镇 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | TS-200 | 山东宏力集团有限公司 | 1 | 3850 |
3 | 孙德敬 | 巴彦托海镇 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | 莱动柴油机 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3850 |
4 | 孙德敬 | 巴彦托海镇 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | 莱动柴油机 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3850 |
5 | 安永财 | 伊敏河镇 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | 1115 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3850 |
6 | 敖尔图那苏 | 锡尼河西苏木 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | 200 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 3850 |
7 | 敖尔图那苏 | 锡尼河西苏木 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | 200 | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 3850 |
8 | 安永财 | 伊敏河镇 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20(含)-50马力(含) | ST200 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 3850 |
9 | 高喜平 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 常柴牌ZS1110柴油机 | 江苏省常州市怀德常柴股份有限公司 | 1 | 3500 |
10 | 黎明 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | cx25m柴油机 | 中国江苏市常兴动力机械有限公司 | 1 | 3500 |
11 | 陶金林 | 巴彦塔拉乡 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 黄海金马250 | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 | 1 | 3500 |
12 | 陶金林 | 巴彦塔拉乡 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | TS200 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 3500 |
13 | 陶金林 | 巴彦塔拉乡 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | TS200 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 3500 |
14 | 李广生 | 巴彦塔拉乡 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 泰山220型柴油机 | 山东省泰安市泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 3500 |
15 | 玉花 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 莱动牌柴油机 | 山东省华源莱动内燃机械有限公司 | 1 | 3500 |
16 | 玉花 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 五征牌拖拉机 | 山东省五征集团有限公司 | 1 | 3500 |
17 | 玉花 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 海山牌轮式拖拉机 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 3500 |
18 | 玉花 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | 东方红柴油机 | 中国第一拖拉机工程机械公司 | 1 | 7000 |
19 | 巴图毕力格 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | KM130ED莱动牌柴油机 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
20 | 巴图毕力格 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 五菱S1110柴油机 | 江苏五菱柴油机股份有限公司 | 1 | 3500 |
21 | 巴图毕力格 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | 海山牌轮式拖拉机HS504 | 山东省荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 7000 |
22 | 宋占云 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115莱动牌柴油机 | 山东省华源莱动内燃机械有限公司 | 1 | 3500 |
23 | 宋占云 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 常内ZS1115柴油机 | 常州常内内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
24 | 宋占云 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 莱动柴油机 | 山东省华源莱动内燃机械有限公司 | 1 | 3500 |
25 | 李艳林 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | SF130柴油机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1 | 3500 |
26 | 罗广国 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | TS200型拖拉机 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 3500 |
27 | 银延文 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 时风牌拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1 | 3500 |
28 | 银延文 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 时风牌SF1120柴油机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1 | 3500 |
29 | 银延文 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 扬动牌DS1110型柴油机 | 扬动股份有限公司 | 1 | 3500 |
30 | 王国栋 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1110-莱动牌柴油机 | 山东省华源莱动内燃机械有限公司 | 1 | 3500 |
31 | 何淑珍 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | TS220型拖拉机 | 荣成市海山机械制造有限公司 | 1 | 3500 |
32 | 何淑珍 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | KM130ED莱动牌柴油机 | 山东省华源莱动内燃机械有限公司 | 1 | 3500 |
33 | 梁金桩 | 伊敏河镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | TSG200型 | 山东省泰安市泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 3500 |
34 | 胡斯勒图 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | TS300 B X | 山拖农机装备有限公司 | 1 | 3500 |
35 | 胡斯勒图 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | TN654L7-20JD | 天津拖拉机制造厂 | 1 | 7000 |
36 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | TN65 41-20JD | 天津拖拉机制造厂 | 1 | 7000 |
37 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 泰山-220 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 3500 |
38 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 时风牌ZS1115 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1 | 3500 |
39 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | LC130-ED | 莱阳市柴油机厂 | 1 | 3500 |
40 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
41 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115-ED | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
42 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
43 | 敖日格勒 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | LC130E-1 | 莱阳市柴油机厂 | 1 | 3500 |
44 | 那日格乐 | 伊敏苏木 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | TN600LA-2000 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 7000 |
45 | 侯领弟 | 巴彦托海镇 | 轮式拖拉机 | 80-100马力(含) | CF804 | 常州常发农业装备有限公司 | 1 | 10000 |
46 | 侯领弟 | 巴彦托海镇 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | TN600LA-2000 | 天津拖拉机制造厂 | 1 | 7000 |
47 | 侯领弟 | 巴彦托海镇 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | TN654L-20JD | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 7000 |
48 | 刚刚 | 巴彦塔拉乡 | 轮式拖拉机 | 50-80马力(含) | TN600LA-2000 | 天津拖拉机制造厂 | 1 | 7000 |
49 | 张立红 | 巴彦托海镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | SD2100 | 山东拖拉机厂发动机分厂 | 1 | 3500 |
50 | 诺民达来 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 泰山国泰TSGT260 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 3500 |
51 | 吴玉良 | 巴彦托海镇 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 泰山-300A | 山东拖拉机厂 | 1 | 3500 |
52 | 诺民达来 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115-ED | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
53 | 诺民达来 | 锡尼河东苏木 | 轮式拖拉机 | 20-50马力(含) | 1115H-ED | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1 | 3500 |
合计 | 53 | 222800 |
扫一扫在手机打开当前页