经过报名和资格审核,按照《关于2026年鄂温克族自治旗选聘社区工作者及社区工作者储备人才库公告》要求,28人进入面试环节。现将面试成绩公示如下:
一、考试成绩
见附件
二、公示时间
2026年4月27日—4月29日(3个工作日)
三、受理方式
监督举报电话:0470-8814003。
受理时间:上午9:00-12:00 ,下午2:00-5:00
中共鄂温克族自治旗委员会社会工作部
2026年4月27日
|
2026年鄂温克族自治旗选聘社区工作者及社区工作者储备人才库
考生面试成绩
|
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生成绩 |
| 1 | 王敏 | 女 | 79.20 |
| 2 | 李荣 | 女 | 78.00 |
| 3 | 刘美 | 女 | 77.80 |
| 4 | 宝晶 | 女 | 77.40 |
| 5 | 隋丽萍 | 女 | 75.80 |
| 6 | 吴志良 | 男 | 75.20 |
| 7 | 马丽 | 女 | 73.60 |
| 8 | 刘作伦 | 男 | 73.40 |
| 9 | 阿力拉 | 女 | 73.00 |
| 10 | 吴国良 | 男 | 72.40 |
| 11 | 杨静 | 女 | 72.20 |
| 12 | 萨库拉 | 女 | 72.20 |
| 13 | 卡丽娜 | 女 | 71.80 |
| 14 | 李蕾 | 女 | 71.80 |
| 15 | 牧其热 | 女 | 70.60 |
| 16 | 格日乐 | 女 | 70.00 |
| 17 | 韩智超 | 男 | 70.00 |
| 18 | 安凯 | 男 | 69.60 |
| 19 | 夏成卓 | 男 | 69.20 |
| 20 | 陶波 | 男 | 68.60 |
| 21 | 冯志秀 | 女 | 67.80 |
| 22 | 涂丽君 | 女 | 67.80 |
| 23 | 那冬冬 | 男 | 67.00 |
| 24 | 刘园 | 男 | 67.00 |
| 25 | 琳娜 | 女 | 66.80 |
| 26 | 黎明 | 女 | 弃考 |
| 27 | 王晓明 | 男 | 缺考 |
| 28 | 孟达喜 | 男 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页