当前位置: 网站首页 > 政务公开 > 巴彦嵯岗苏木> 财政预决算及“三公”经费
索引号: 1115212801161960X4/202111-00004 组配分类: 财政预决算及“三公”经费
发布机构: 巴彦嵯岗苏木 主题分类: 综合政务 / 其他
名称: 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府2020年度财务决算 文号:
成文日期: 2021-11-03 发布日期: 2021-11-03
鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府2020年度财务决算
发布时间:2021-11-03 来源:巴彦嵯岗苏木 浏览次数: 字体:[ ]

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府

2020年度决算公开报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能

促进经济发展、增加牧民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理,维护牧区稳定。普及牧区法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护公共秩序和社会稳定;推进基层民主,促进农村和谐。加强党的基层组织建设,不断提高党组织领导牧区经济社会发展的能力和水平。

2. 机构情况

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府为行政管理部门,系正科级单位。所属三级事业单位3个(分别为党群服务中心、综合执法局和综合保障与技术推广中心),其中参照公务员管理事业单位0个。

3.人员情况

2020年年末单位实有人数为54人(其中公务员20名、事业编33名和工勤人员1名)。

(二)当年取得的主要事业成效。

2020年,在预算执行困难较多、收支平衡压力较大加上有疫情等不确定因素的情况下,通过继续加强财政管理,全面贯彻落实苏木党委的决策部署,巴彦嵯岗苏木经济建设和社会各项事业得到有力保障。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年年初预算收入为901.16万元(全部为财政预算收入),年初预算支出为901.16万元(全部为基本支出预算)。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年收入总计1644.00万元,支出总计1692.42万元(其中基本支出1274.74万元、项目支出417.68。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)收入比年初预算增加742.84万元。主要原因为人员增加及项目支出增多,加上2020年出现新冠疫情等原因。

(2)支出比年初预算增加791.26万元。主要原因为人员增加及项目支出增多,加上2020年出现新冠疫情等原因。

2.收入支出结构分析。

(1)2020年收入总计1644.00万元。其中:

1.财政拨款收入1644.00万元

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入0万元

(2)2020年支出总计1692.42万元。其中:

1. 一般公共服务(类)572.39万元,主要用于党委政府、人大、后勤人员工资及经费支出;

2. 国防支出(类)5.00万元,主要用于购置民兵物资及民兵训练经费支出;

3.文化旅游体育与传媒支出(类)9.37万元,主要用于人员工资及经费支出;

4.社会保障和就业(类)112.44万元,主要用于民政管理事务、优抚、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害、临时救助支出,以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤金支出;

5.卫生健康支出(类)47.88万元,主要用于为单位在职职工的医疗保险单位部分。

6.节能环保支出(类)276.88万元,主要用于环境治理等支出。

7.农林水支出(类)600.93万元,主要用于政府人员工资及经费支出、嘎查两委人员工资及经费支出、嘎查“一事一议”支出、嘎查项目支出。

8.商业服务业等支出(类)1.77万元。

9.住房保障支出(类)61.75,主要为在职职工单位公积金支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)4.00万元,主要用于购买消防器材。

(三)“三公”经费支出分析。

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府2020年“三公”经费总支出33.82万元,与年初预算数一致。

1.鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少0万元。

2.鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府2020年度公务接待费支出1.02万元。主要用于公务接待。2020年本单位公务接待共50个批次、共计200人,其中:国内公务接待50个批次、200人。2020年公务接待费与年初预算数基本一致。

3.鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府2020年度公务用车费支出32.80万元,与年初预算数基本一致。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转、结余649.35万元。为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府截止到目前尚未开展预算绩效管理工作。

(五)绩效目标完成情况。

牢牢把握稳中求进的工作总基调,切实加强财政管理,科学合理调度资金,不断优化支出结构,在经济下行压力较大的情况下,积极向上争取项目资金,负重拼搏,较好地完成预算执行工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。    (二)本单位对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%


收入支出决算总表
公开01表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,644.00 一、一般公共服务支出 32 572.39
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 34 5.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 9.38
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 112.44
9 九、卫生健康支出 40 47.88
10 十、节能环保支出 41 276.88
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 600.94
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 1.77
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 61.75
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 4.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,644.00 本年支出合计 58 1,692.42
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 29 697.77     年末结转和结余 60 649.35
30 61
总计 31 2,341.77 总计 62 2,341.77
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



收入决算表
公开02表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,644.00 1,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 562.39 562.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 481.28 481.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 472.01 472.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 26.10 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 46.10 46.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 112.45 112.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 112.45 112.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 36.42 36.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 14.44 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.59 61.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 276.87 276.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 276.87 276.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 151.84 151.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 125.03 125.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 574.00 574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 237.98 237.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 159.07 159.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110   执法监管 76.96 76.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 24.96 24.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 24.96 24.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 310.86 310.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 71.76 71.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



支出决算表
公开03表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,692.42 1,274.74 417.68 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 572.39 572.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 481.28 481.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 472.01 472.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 26.10 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 46.10 46.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 9.38 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 4.93 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 112.45 112.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 112.45 112.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 36.42 36.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 14.44 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.59 61.59 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 31.62 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 276.87 125.03 151.84 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 276.87 125.03 151.84 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 151.84 0.00 151.84 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 125.03 125.03 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 600.92 336.86 264.06 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 237.98 237.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 159.07 159.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110   执法监管 76.96 76.96 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 24.96 0.00 24.96 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 24.96 0.00 24.96 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 337.78 98.68 239.10 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 106.10 0.00 106.10 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 98.68 98.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 133.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 61.75 61.75 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22402 消防事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240204   消防应急救援 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,644.00 一、一般公共服务支出 33 572.39 572.39 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 5.00 5.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 9.38 9.38 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 112.44 112.44 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 47.88 47.88 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 276.88 276.88 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 600.94 600.94 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 1.77 1.77 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 61.75 61.75 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 4.00 4.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,644.00 本年支出合计 59 1,692.42 1,692.42 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 697.38 年末财政拨款结转和结余 60 648.96 648.96 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 697.38 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 2,341.38 总计 64 2,341.38 2,341.38 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。




一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,692.42 1,274.74 417.68
201 一般公共服务支出 572.39 572.39 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 481.28 481.28 0.00
2010301   行政运行 472.01 472.01 0.00
2010350   事业运行 9.27 9.27 0.00
20106 财政事务 10.07 10.07 0.00
2010650   事业运行 0.07 0.07 0.00
2010699   其他财政事务支出 10.00 10.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 72.20 72.20 0.00
2013101   行政运行 26.10 26.10 0.00
2013150   事业运行 46.10 46.10 0.00
20132 组织事务 8.84 8.84 0.00
2013201   行政运行 8.84 8.84 0.00
203 国防支出 5.00 5.00 0.00
20306 国防动员 5.00 5.00 0.00
2030607   民兵 5.00 5.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 9.38 9.38 0.00
20701 文化和旅游 4.93 4.93 0.00
2070109   群众文化 0.43 0.43 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 4.50 4.50 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 4.45 4.45 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 4.45 4.45 0.00
208 社会保障和就业支出 112.45 112.45 0.00
20805 行政事业单位养老支出 112.45 112.45 0.00
2080501   行政单位离退休 36.42 36.42 0.00
2080502   事业单位离退休 14.44 14.44 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.59 61.59 0.00
210 卫生健康支出 47.88 47.88 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.88 47.88 0.00
2101101   行政单位医疗 31.62 31.62 0.00
2101102   事业单位医疗 12.42 12.42 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3.84 3.84 0.00
211 节能环保支出 276.87 125.03 151.84
21104 自然生态保护 276.87 125.03 151.84
2110401   生态保护 151.84 0.00 151.84
2110402   农村环境保护 125.03 125.03 0.00
213 农林水支出 600.92 336.86 264.06
21301 农业农村 237.98 237.98 0.00
2130104   事业运行 0.95 0.95 0.00
2130106   科技转化与推广服务 159.07 159.07 0.00
2130108   病虫害控制 1.00 1.00 0.00
2130110   执法监管 76.96 76.96 0.00
21303 水利 0.20 0.20 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.20 0.20 0.00
21305 扶贫 24.96 0.00 24.96
2130505   生产发展 24.96 0.00 24.96
21307 农村综合改革 337.78 98.68 239.10
2130701   对村级一事一议的补助 106.10 0.00 106.10
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 98.68 98.68 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 133.00 0.00 133.00
216 商业服务业等支出 1.77 0.00 1.77
21602 商业流通事务 1.77 0.00 1.77
2160299   其他商业流通事务支出 1.77 0.00 1.77
221 住房保障支出 61.75 61.75 0.00
22102 住房改革支出 61.75 61.75 0.00
2210201   住房公积金 61.75 61.75 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 4.00 4.00 0.00
22402 消防事务 4.00 4.00 0.00
2240204   消防应急救援 4.00 4.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 778.71 302 商品和服务支出 291.22 310 资本性支出 127.03
30101   基本工资 358.12 30201   办公费 130.70 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 113.09 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 127.03
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 14.58 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 30.91 30206   电费 2.42 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.87 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 36.46 30208   取暖费 39.20 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 57.70 30211   差旅费 0.17 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 61.75 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 39.21 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 106.11 30214   租赁费 0.42 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 77.77 30215   会议费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 23.61 30217   公务接待费 1.02 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304   抚恤金 23.24 30224   被装购置费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30305   生活补助 4.00 30225   专用燃料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.00 31204   费用补贴 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310   个人农业生产补贴 26.92 30231   公务用车运行维护费 32.80 39906   赠与 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 31.42 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 12.00 39999   其他支出 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30702   国外债务付息 0.00
30703   国内债务发行费用 0.00
30704   国外债务发行费用 0.00
