| 索引号: | 1115212801161952XG/202209-00003 | 组配分类: | 涉农补贴 |
| 发布机构: | 锡尼河西苏木 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
| 名称: | 锡尼河西苏木好力宝嘎查2021年机动草场联户经营草原生态保护补助奖励资金公示确认表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2022-09-13 | 发布日期: | 2022-09-13 |
|
|
|||||||||||||||||
| 好力宝 嘎查 2021 年机动草场联户经营草原生态保护补助奖励资金共计1484200.23元,其中:禁牧牧户0户,面积共0亩,补助标准为14.4元/亩,补贴资金0 元 ; 草畜平衡牧户306户,面积共268411.875亩,补助标准为4.8元/亩,补贴资金1288377元;休牧牧户306户,面积共268251亩,补助标准为0.73元/亩,补贴资金195823.23元; | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 机动草场联户经营面积(亩) | 禁牧(14.4元/亩) | 草畜平衡(4.8元/亩) | 休牧(0.73元/亩) | 禁牧、草畜、休牧资金合计(元) | 备 注 | ||||||||||
| 面积(亩) | 补贴资金(元) | 面积(亩) | 补贴资金(元) | 面积(亩) | 补助资金(元) | ||||||||||||
| 1 | 那顺巴图 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 2 | 朝乐孟 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 3 | 朝洛蒙 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 4 | 斯日格玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 5 | 达来 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 6 | 乌日根 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 7 | 达西都古尔 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 8 | 阿拉塔海 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 9 | 森布日 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 10 | 斯登丹巴 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 11 | 巴雅尔图 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 12 | 宝力道 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 13 | 道力玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 14 | 丹金道尔吉 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 15 | 达西达瓦 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 16 | 孟和敖其尔 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 17 | 巴图孟和 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 18 | 达西尼玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 19 | 满都拉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 20 | 乌日汉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 21 | 巴雅尔 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 22 | 特木尔 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 23 | 朝洛蒙 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 24 | 达力玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 25 | 散登 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 26 | 那楚格道尔吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 27 | 达日玛 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 28 | 南斯勒玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 29 | 斯仁道尔吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 30 | 达西扎木苏 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 31 | 罗布桑 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 32 | 达西 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 33 | 斯登宾巴 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 34 | 苏长富 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 35 | 散吉雅扎布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 36 | 布达扎布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 37 | 那木德格 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 38 | 格乐格扎木苏 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 39 | 斯仁尼玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 40 | 宝力尔 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 41 | 哈木苏荣 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 42 | 巴图尼玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 43 | 额日格吉德玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 44 | 巴图毕力格 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 45 | 斯仁巴特尔 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 46 | 巴达玛汉达 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 47 | 斯日古楞 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 48 | 巴达玛其其格 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 49 | 朝克 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 50 | 巴扎尔 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 51 | 吉布胡楞 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 52 | 巴拉吉玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 53 | 布德 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 54 | 斯勒哈 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 55 | 斯德布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 56 | 希吉热 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 57 | 罕都 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 58 | 斯仁道恩德格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 59 | 扎布呼良 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 60 | 散吉德苏荣 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 61 | 宝力德巴特尔 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 62 | 道布吉尔 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 63 | 登布日乐斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 64 | 普日布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 65 | 斯德布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 66 | 斯仁道恩德格 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 67 | 巴雅尔朝格图 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 68 | 斯仁尼玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 69 | 德力格尔 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 70 | 索宁 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 71 | 包国臣 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 72 | 斯日古楞 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 73 | 其木德扎布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 74 | 达瓦 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 75 | 扎布古郎 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 76 | 色楞格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 77 | 那木吉拉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 78 | 朝克图 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 79 | 扎巴图 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 80 | 那顺孟和 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 81 | 索优勒斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 82 | 额尔敦毕力格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 83 | 乌兰 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 84 | 巴拉登道尔吉 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 85 | 朝克 | 6 | 2025.75 | 0 | 0 | 2025.75 | 9723.6 | 2025.00 | 1478.25 | 11201.85 | |||||||
| 86 | 斯波格莫德 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 87 | 达西泽格布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 88 | 李秀英 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 89 | 白音朝格图 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 90 | 宝·苏优乐 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 91 | 金宝 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 92 | 道力玛扎布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 93 | 格玛 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 94 | 赛曾 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 95 | 那木能 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 96 | 高宝日 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 97 | 斯仁道尔吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 98 | 斯仁道尔吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 99 | 扎米严苏荣 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 100 | 敖其尔斯仁 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 101 | 苏优乐苏荣 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 102 | 达西敦德格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 103 | 登布日乐尼玛 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 104 | 森吉德玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 105 | 官布扎布 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 106 | 乌云其其格 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 107 | 达西苏荣 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 108 | 道尔吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 109 | 白嘎拉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 110 | 吉日嘎拉 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 111 | 达西道力玛 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 112 | 道白 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 113 | 阿拉布金 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 114 | 图格德木 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 115 | 图日巴图 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 116 | 道尔吉尼玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 117 | 嘎拉森道力玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 118 | 巴特尔道尔吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 119 | 斯普勒玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 120 | 巴达玛斯仁 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 121 | 达西尼玛 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 122 | 斯仁道尔吉 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 123 | 苏优乐斯仁 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 124 | 朝乐孟 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 125 | 道恩德格 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 126 | 斯普乐玛 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 127 | 丹巴扎木苏 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 128 | 道古尔扎布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 129 | 通拉嘎 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 130 | 希日布扎木苏 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 131 | 诺敏 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 132 | 巴达玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 133 | 巴图吉日嘎拉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 134 | 斯普乐玛 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 135 | 散登 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 136 | 丹德尔 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 137 | 莫德格玛 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 138 | 巴达玛汗达 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 139 | 那庆 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 140 | 汗达扎布 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 141 | 吉格木德苏荣 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 142 | 巴拉金 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 143 | 巴雅斯古楞 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 144 | 巴拉吉尼玛 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 145 | 苏优乐巴图 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 146 | 巴图 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 147 | 额日格吉德玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 148 | 达瓦尼玛 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 149 | 额勒布格道尔吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 150 | 达力玛 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 151 | 金山 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 152 | 汗达玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 153 | 登布日乐达瓦 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 154 | 吉格木德道尔吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 155 | 达西扎木苏 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 156 | 达西斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 157 | 达尼斯 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 158 | 道格德木 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 159 | 道尔吉尼玛 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 160 | 都古尔苏荣 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 161 | 宝鲁日 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 162 | 达瓦 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 163 | 达西斯仁 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 164 | 斯仁丹巴 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 165 | 阿日达那汗达 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 166 | 道尔吉 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
| 167 | 登金巴特尔 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 168 | 代勤 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 169 | 登布日勒 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 170 | 宝高尔吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 171 | 宝音图 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 172 | 达西达瓦 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 173 | 达西尼玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 174 | 达喜泽格布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 175 | 达西泽格布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 176 | 苏斯布格扎布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 177 | 达西斯仁 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 178 | 苏优乐图 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 179 | 巴雅斯古楞 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 180 | 桑登道尔吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 181 | 阿力木拉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 182 | 阿尔斯楞 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 183 | 道尔吉汗达 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
| 184 | 道力玛扎布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 185 | 斯仁道力玛 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
| 186 | 阿木尔毕力格 | 6 | 2025.75 | 0 | 0 | 2025.75 | 9723.6 | 2025.00 | 1478.25 | 11201.85 | |||||||
| 187 | 乌苏荣贵 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 188 | 巴图扎布 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
| 189 | 巴达玛斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
| 190 | 托雅 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
