| 索引号: | 1115212801161952XG/202209-00006 | 组配分类: | 涉农补贴 |
| 发布机构: | 锡尼河西苏木 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
| 名称: | 锡尼河西苏木西博嘎查2021年机动草场联户经营草原生态保护补助奖励资金公示确认表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2022-09-13 | 发布日期: | 2022-09-13 |
|
|
|||||||||||||||
| 西博 嘎查 2021 年机动草场联户经营草原生态保护补助奖励资金共计 1501706.48 元,其中:禁牧牧户 216 户,面积共 51360 亩,补助标准为14.4元/亩,补贴资金 739584 元 ; 草畜平衡牧户 216 户,面积共 137816 亩,补助标准为4.8元/亩,补贴资金 661516.8 元;休牧牧户 216 户,面积共 137816 亩,补助标准为0.73元/亩,补贴资金 100605.68 元; | |||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 机动草场联户经营面积(亩) | 禁牧(14.4元/亩) | 草畜平衡(4.8元/亩) | 休牧(0.73元/亩) | 禁牧、草畜、休牧资金合计(元) | 备 注 | ||||||||
| 面积(亩) | 补贴资金(元) | 面积(亩) | 补贴资金(元) | 面积(亩) | 补助资金(元) | ||||||||||
| 1 | 斯仁道力玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 2 | 巴朝吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 3 | 哈木扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 4 | 达瓦斯登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 5 | 乌日金汗达 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 6 | 嘎拉申道力玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 7 | 登布日勒 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 8 | 巴图斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 9 | 索诺尔其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 10 | 普日布斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 11 | 斯仁巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 12 | 巴德玛森格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 13 | 斯仁哈木 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 14 | 宾巴苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 15 | 苏优乐玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 16 | 王金海 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 17 | 伊如格勒图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 18 | 斯德布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 19 | 达西尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 20 | 乌云诺敏 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 21 | 南吉德道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 22 | 斯仁道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 23 | 德玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 24 | 朝克巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 25 | 巴图吉日嘎拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 26 | 斯仁尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 27 | 那顺巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 28 | 斯仁达西 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 29 | 诺敏其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 30 | 元登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 31 | 吉格木德苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 32 | 道尔吉尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 33 | 巴拉吉尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 34 | 斯仁巴图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 35 | 米吉德道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 36 | 巴图扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 37 | 森格嘎日布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 38 | 道尔吉汗达 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 39 | 那木斯来 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 40 | 斯日古楞 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 41 | 特木其乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 42 | 苏和巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 43 | 安占柱 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 44 | 巴彦斯琴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 45 | 宾巴苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 46 | 苏登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 47 | 达西尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 48 | 达西扎木苏 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 49 | 丹德尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 50 | 达西斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 51 | 哈木苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 52 | 巴达日胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 53 | 青格乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 54 | 扎那 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 55 | 道古尔苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 56 | 达西巴拉登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 57 | 召拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 58 | 斯仁巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 59 | 巴图孟和 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 60 | 赛汗 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 61 | 斯乐格尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 62 | 朝格巴达日拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 63 | 桑布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 64 | 那顺巴图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 65 | 巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 66 | 布迪德玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 67 | 其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 68 | 胡格吉勒 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 69 | 旺吉勒 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 70 | 江登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 71 | 丹德尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 72 | 斯木吉德玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 73 | 苏德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 74 | 巴达尔胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 75 | 巴达日胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 76 | 丹德尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 77 | 达西斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 78 | 斯楞格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 79 | 楚伦道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 80 | 赛因斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 81 | 汗达玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 82 | 扎木苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 83 | 丹毕扎木苏 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 84 | 特木伦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 85 | 斯仁达西 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 86 | 王金柱 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 87 | 都贵玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 88 | 斯仁巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 89 | 斯吉格玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 90 | 斯木吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 91 | 苏优勒巴图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 92 | 达瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 93 | 达日玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 94 | 达西巴拉布尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 95 | 斯日吉莫德格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 96 | 桑布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 97 | 巴图苏和 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 98 | 丹德尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 99 | 朝格吉乐玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 100 | 斯仁尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 101 | 那楚格道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 102 | 斯仁达瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 103 | 乌日汗 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 104 | 卓日格图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 105 | 其木德玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 106 | 达西尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 107 | 皮力吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 108 | 巴拉吉尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 109 | 巴雅斯呼楞 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 110 | 宾巴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 111 | 巴吉格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 112 | 巴达玛汗达 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 113 | 乌云巴图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 114 | 宾巴扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 115 | 斯木吉德玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 116 | 道力玛扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 117 | 斯仁道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 118 | 丹巴扎木苏 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 119 | 乌兰其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 120 | 斯木吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 121 | 托娅 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 122 | 道力格尔玛 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 123 | 苏优乐玛 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 124 | 伊德尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 125 | 其木德斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 126 | 苏和斯德布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 127 | 嘎拉森扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 128 | 其乐孟 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 129 | 巴达玛苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 130 | 吉雅 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 131 | 斯仁巴图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 132 | 巴拉登桑布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 133 | 巴拉吉尼玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 134 | 巴布道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 135 | 南吉勒玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 136 | 巴达日胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 137 | 斯仁扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 138 | 道力格尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 139 | 斯仁扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 140 | 那楚克道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 141 | 德金贵 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 142 | 阿古达木 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 143 | 巴图敖其尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 144 | 楚鲁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 145 | 达瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 146 | 大瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 147 | 陶德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 148 | 斯斯格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 149 | 桑布道尔吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 150 | 斯仁扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 151 | 道格德木巴特尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 152 | 莫雅鹤 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 153 | 都古尔苏荣 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 154 | 布和 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 155 | 苏布德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 156 | 道力格尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 157 | 那庆 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 158 | 图娜木乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 159 | 达力玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 160 | 斯斯格玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 161 | 托雅 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 162 | 索德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 163 | 安玉柱 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 164 | 巴扎格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 165 | 额日很巴图 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 166 | 阿木尔吉日嘎拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 167 | 达日玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 168 | 达日玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 169 | 都古尔玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 170 | 乌日娜 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 171 | 道日娜 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 172 | 敖勤 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 173 | 塔米尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 174 | 通拉嘎 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 175 | 曹磊 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 176 | 图德布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 177 | 哈木扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 178 | 达西斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 179 | 苏优乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 180 | 达西德力格尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 181 | 南斯乐玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 182 | 巴拉金 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 183 | 斯格木德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 184 | 铁木尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 185 | 青格乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 186 | 索优勒玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 187 | 王金玉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 188 | 道力玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 189 | 乌尼日 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 190 | 米吉德玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 191 | 斯仁巴拉吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 192 | 斯普乐玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 193 | 扎布呼伦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 194 | 巴图敖其尔 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 195 | 边巴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 196 | 乌云 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 197 | 达西达来 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 198 | 通拉嘎 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 199 | 登布日乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 200 | 乌日汗 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 201 | 斯日古楞 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 202 | 其乐木格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 203 | 青格乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 204 | 斯斯格玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 205 | 朝乐蒙 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 206 | 森格乐 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 207 | 斯日格玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 208 | 巴达玛汗达 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 209 | 其乐木格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 210 | 其乐木格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 211 | 斯普乐玛 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 212 | 王金山 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 213 | 乌云毕力格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 214 | 那木斯来 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 215 | 娜仁其其格 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 216 | 苏优乐吉日嘎拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 合计 | 189176 | 51360 | 739584 | 137816 | 661516.8 | 137816 | 100605.68 | 1501706.48 | |||||||
主办单位:鄂温克族自治旗人民政府办公室 承办单位:鄂温克族自治旗政务服务与数据管理局
站点地图 联系电话:0470-8812282
网站标识码:1507240004 蒙ICP备2021001176号
蒙公网安备 15072402000013号 网站支持IPv6访问
打印
保存
关闭