索引号: | 11152128011619570U/202303-00003 | 组配分类: | 预决算和“三公”经费 |
发布机构: | 旗自然资源局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 鄂温克族自治旗自然资源局2023年预算公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-03-29 | 发布日期: | 2023-03-29 |
目录 | |
表号 |
表名 |
表1 |
收支总表 |
表2 |
收入总表 |
表3 |
支出总表 |
表4 |
财政拨款收支总表 |
表5 |
一般公共预算支出表 |
表6 |
一般公共预算基本支出表 |
表7 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 |
政府性基金预算支出表 |
表9 |
国有资本经营预算支出表 |
表10 |
部门项目支出 |
表11 |
项目绩效目标表 |
表12 |
政府采购预算表 |
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,616.90 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 137.46 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 67.05 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 1,323.01 | ||
二十、住房保障支出 | 89.38 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 1,616.90 | 本年支出合计 | 1,616.90 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,616.90 | 支 出 总 计 | 1,616.90 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 |
表2 |
|
|||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
331 | 鄂温克族自治旗自然资源局(部门) | 1,616.90 | 1,616.90 | 1,616.90 | ||||||||||||||
331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 1,616.90 | 1,616.90 | 1,616.90 | ||||||||||||||
合计 | 1,616.90 | 1,616.90 | 1,616.90 | |||||||||||||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 |
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.46 | 137.46 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.46 | 137.46 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.85 | 9.85 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.65 | 25.65 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.97 | 101.97 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 67.05 | 67.05 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.05 | 67.05 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67.05 | 67.05 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,323.01 | 856.92 | 466.09 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1,323.01 | 856.92 | 466.09 | |||
2200101 | 行政运行 | 372.67 | 214.67 | 158.00 | |||
2200103 | 机关服务 | 69.71 | 69.71 | ||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 100.00 | 100.00 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 165.20 | 165.20 | ||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 2.89 | 2.89 | ||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 40.00 | 40.00 | ||||
2200150 | 事业运行 | 572.55 | 572.55 | ||||
221 | 住房保障支出 | 89.38 | 89.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 89.38 | 89.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 89.38 | 89.38 | ||||
合计 | 1,616.90 | 1,150.82 | 466.09 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
表4 |
|
||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,616.90 | 一、本年支出 | 1,616.90 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,616.90 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 137.46 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 67.05 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 1,323.01 | ||
(二十)住房保障支出 | 89.38 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,616.90 | 支 出 总 计 | 1,616.90 |
口径说明: 一、本年收入:取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转: (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款; (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券; (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出:根据支出功能分类进行对应取数 |
表5 |
|
|||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.46 | 137.46 | 136.16 | 1.30 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.46 | 137.46 | 136.16 | 1.30 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.85 | 9.85 | 9.50 | 0.35 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.65 | 25.65 | 24.70 | 0.95 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,323.01 | 856.92 | 778.07 | 78.85 | 466.09 |
22001 | 自然资源事务 | 1,323.01 | 856.92 | 778.07 | 78.85 | 466.09 |
2200101 | 行政运行 | 372.67 | 214.67 | 135.81 | 78.85 | 158.00 |
2200103 | 机关服务 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 100.00 | 100.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 165.20 | 165.20 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 2.89 | 2.89 | |||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 40.00 | 40.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 572.55 | 572.55 | 572.55 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | ||
合 计 | 1,616.90 | 1,150.82 | 1,070.67 | 80.15 | 466.09 | |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
表6 |
|
|||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1,025.51 | 1,023.71 | 1.80 |
30101 | 基本工资 | 297.79 | 297.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 237.65 | 237.65 | |
30103 | 奖金 | 9.88 | 9.88 | |
30107 | 绩效工资 | 135.08 | 135.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.97 | 101.97 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.05 | 67.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23.46 | 23.46 | |
30113 | 住房公积金 | 89.38 | 89.38 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.25 | 61.45 | 1.80 |
302 | 商品和服务支出 | 78.35 | 78.35 | |
30201 | 办公费 | 7.15 | 7.15 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 4.40 | 4.40 | |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |
30208 | 取暖费 | 12.74 | 12.74 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | |
30228 | 工会经费 | 3.01 | 3.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.25 | 20.25 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.10 | 8.10 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 | 11.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.96 | 46.96 | |
30302 | 退休费 | 34.19 | 34.19 | |
30305 | 生活补助 | 12.77 | 12.77 | |
合计 | 1,150.82 | 1,070.67 | 80.15 | |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
表7 |
|
|||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2022预算数 | 2022执行数 | 2023预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 22.90 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.40 | 27.46 | 0.00 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 0.23 | 30.65 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.40 |
口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
表8 |
|
|||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0.00 | ||||
合 计 | 0.00 | |||
口径说明: 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券 | ||||
本单位无政府性基金预算支出 |
表9 |
|
|||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0.00 | ||||
合计 | 0.00 | |||
口径说明: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
本单位无国有资本经营预算支出 |
表10 |
|
|||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
部门预算项目 | 2018年鄂温克族自治旗耕地质量定级项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 29.80 | 29.80 | |||||||
部门预算项目 | 集体建设用地和农用地基准地价 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 52.90 | 52.90 | |||||||
部门预算项目 | 鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 122.32 | 122.32 | |||||||
部门预算项目 | 党建工作经费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 0.68 | 0.68 | |||||||
部门预算项目 | 鄂温克族自治旗自然资源局办公楼维修 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 35.00 | 35.00 | |||||||
部门预算项目 | 2020耕地资源质量分类 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 28.50 | 28.50 | |||||||
部门预算项目 | 2015年耕地质量等别调查评价与监测 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 25.00 | 25.00 | |||||||
部门预算项目 | 2019年土地储备中心围档项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 2.89 | 2.89 | |||||||
部门预算项目 | 2021年矿产超层越界安全生产检查技术服务费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 40.00 | 40.00 | |||||||
部门预算项目 | 旗县级国土空间规划编制费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 100.00 | 100.00 | |||||||
部门预算项目 | 2014年耕地质量等别调查评价与监测 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 29.00 | 29.00 | |||||||
合 计 | 466.09 | 466.09 | ||||||||||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
表12 |
|
|||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
住房公积金(编外) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 5.64 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
年度考核奖 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 17.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金(提前退休) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 4.99 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 74.27 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险(编外) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 0.61 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 4.79 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险(编外) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 0.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 2.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(提前退休) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 3.29 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(编外) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 7.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 47.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
企业养老保险(编外) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 12.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 82.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
编外长聘人员工资 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 61.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资性支出 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 606.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保险 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 0.63 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年零星工资 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 27.70 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
