索引号: | 11152128011619036X/202307-00009 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 旗教育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 通知 |
名称: | 2023年鄂温克族自治旗教育局上半年教师资格认定名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-07 | 发布日期: | 2023-07-07 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 签发日期 | 网报时间 | 确认点 | 认定状态 | 准入查询状态 | 考试类型 | 普通话等级 | 普通话测试机构 | 普通话是否核验 | 专业类别 | 是否在校生 | 所学专业 | 是否核验 | 学历层次 | 学习形式 | 毕业学校 | 毕业时间 | 现从事职业 | 政治面貌 | 认定申请所在地类型 | 证书获取方式 |
1 | 36274456 | 陶美玉 | 女 | 达斡尔族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-13 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 江苏师范大学 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 法学 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 江苏师范大学 | 2021-06-15 | 办事人员和有关人员(含公务员) | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
2 | 36017711 | 王雨欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 其他中专 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-02 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
3 | 36016859 | 何嘉怡 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
4 | 36014658 | 杜丽娜 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
5 | 36018348 | 苏芳 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-07 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
6 | 36031769 | 郝玉莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-7 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 其他中专 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
7 | 36166742 | 李雨欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-10 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 呼伦贝尔职业技术学院普通话水平培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 其他中专 | 普通全日制 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
8 | 36441787 | 文晶 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 待核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 呼伦贝尔市海拉尔区第一职业学校 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
9 | 36192777 | 郭颖 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-11 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
10 | 36694678 | 李佳蕊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-16 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育学 | 待核验 | 其他中专 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗第一中学 | 2019-08-02 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
11 | 36441529 | 何睿彬 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 天津交通职业学院 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 工商管理 | 核验通过 | 大学本科 | 开放教育 | 国家开放大学 | 2020-01-20 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
12 | 35930028 | 马英慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2023-7-7 | 2023-6-2 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古民族大学测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 国际经济与贸易 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 内蒙古民族大学 | 2020-06-29 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
13 | 36011636 | 马一娇 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
14 | 36016562 | 包江媚 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 共青团员 | 居住地 | 现场领取 |
15 | 36019275 | 宋丽娜 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
16 | 36087639 | 张晨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-8 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 2022-07-01 | 学生 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
17 | 36116816 | 郭婉婷 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-9 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
18 | 36116619 | 郭婉珍 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-9 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
19 | 36011792 | 王海波 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
20 | 36191329 | 多思影 | 女 | 达斡尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-11 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 呼伦贝尔职业技术学院普通话水平培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业中学 | 2021-06-10 | 学生 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
21 | 36094514 | 王冬瑶 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-8 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 待核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育 | 待核验 | 其他中专 | 普通全日制 | 鄂温克族自治旗职业学校 | 2021-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
22 | 36134132 | 董蕊齐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-9 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 呼伦贝尔职业技术学院普通话水平培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育 | 待核验 | 幼师 | 普通全日制 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 2022-07-01 | 学生 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
23 | 36231990 | 武欢 | 女 | 鄂温克族 | 小学教师资格 | 体育 | 2023-7-7 | 2023-6-12 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 呼伦贝尔学院普通话水平培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学科教学(体育) | 待核验 | 其他中专 | 普通全日制 | 内蒙古体育运动学校 | 2000-07-30 | 在职教学人员 | 群众 | 户籍所在地 | 现场领取 |
24 | 36324067 | 徐聪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-14 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 小学教育 | 核验通过 | 大学本科 | 网络教育 | 华中师范大学 | 2021-01-31 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
25 | 36512013 | 高冬雪 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 数学 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 鹤岗师范高等专科学校普通话测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 小学教育 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022-06-25 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
26 | 36348172 | 张宇昕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-14 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 呼伦贝尔市普通话水平测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 山东现代学院 | 2022-07-01 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
27 | 35978464 | 郭丽娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-5 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 呼伦贝尔职业技术学院普通话水平培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 2022-07-01 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
28 | 36586729 | 袁明月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古师范大学青年政治学院测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 民航安全技术管理 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 内蒙古师范大学 | 2020-07-01 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
29 | 36539840 | 高胜男 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 山东外事翻译职业学院普通话培训测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 商务英语 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 山东外事职业大学 | 2019-06-28 | 待业人员 | 群众 | 户籍所在地 | 邮寄领取 |
30 | 36464805 | 马健 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 长春师范大学普通话培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 计算机科学与技术 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 长春师范大学 | 2022-06-30 | 其他专业技术和管理人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
31 | 36481348 | 刘冰怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 工程造价 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 内蒙古财经大学 | 2019-06-28 | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
32 | 35942799 | 闫语轩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2023-7-7 | 2023-6-3 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 淮北师范大学测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 在校生 | 物流管理 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 淮北师范大学 | 2023-07-01 | 待业人员 | 中国共产党党员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
33 | 36344219 | 包圆圆 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-14 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 湖北民院 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 汉语言文学 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 湖北民族大学科技学院 | 2022-06-30 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
34 | 36016002 | 赵凡 | 女 | 回族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 大连市普通话水平测试中心 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 日语 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 大连艺术学院 | 2022-06-30 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
35 | 36476588 | 高仕达 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级乙等 | 四川轻化工大学 | 已核验 | 非师范教育类 | 在校生 | 数学与应用数学 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 四川轻化工大学 | 2023-06-26 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
36 | 36552615 | 沃涵颖 | 女 | 达斡尔族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古民族大学测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 信息与计算科学 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 内蒙古民族大学 | 2023-06-13 | 学生 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
37 | 35925918 | 塔怀旭 | 男 | 满族 | 小学教师资格 | 美术 | 2023-7-7 | 2023-6-2 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级乙等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 美术学 | 待核验 | 中师 | 普通全日制 | 内蒙古大兴安岭师范学校 | 2013-07-10 | 其他专业技术和管理人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
38 | 36555546 | 索妮尔 | 女 | 鄂温克族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 福州市普通话培训测试中心 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 农村区域发展 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 福建农林大学 | 2022-06-14 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
39 | 36338697 | 李思维 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-14 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 一级乙等 | 城市职业学院 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 会展策划与管理 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 天津城市职业学院 | 2017-06-30 | 其他专业技术和管理人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
40 | 36424947 | 苏俊伟 | 男 | 鄂温克族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2023-7-7 | 2023-6-14 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 南京特殊教育师范学院 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 学前教育(师范) | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 南京特殊教育师范学院 | 2022-12-30 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
41 | 36527824 | 范佳慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 石家庄市语言文字培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 教育学 | 待核验 | 大学专科 | 普通全日制 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022-06-30 | 待业人员 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
42 | 36576354 | 沃媛媛 | 女 | 达斡尔族 | 小学教师资格 | 美术 | 2023-7-7 | 2023-6-15 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古呼伦贝尔市测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 工程监理 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 2011-07-01 | 待业人员 | 群众 | 居住地 | 现场领取 |
43 | 35942312 | 马浩然 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2023-7-7 | 2023-6-3 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 九江职业大学普通话培训测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 英语教育 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 九江职业大学 | 2021-07-01 | 待业人员 | 中国共产党党员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
44 | 35967035 | 楚福莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2023-7-7 | 2023-6-5 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 统考 | 二级甲等 | 内蒙古科技大学测试站 | 已核验 | 非师范教育类 | 非在校生 | 商务英语 | 核验通过 | 大学本科 | 普通全日制 | 内蒙古科技大学 | 2022-07-10 | 待业人员 | 中国共产党党员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
45 | 35998741 | 冯伊光 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 2023-7-7 | 2023-6-6 | 鄂温克族自治旗教育局 | 认定通过 | 正常 | 非统考 | 二级甲等 | 内蒙古高等教育进修学院测试站 | 已核验 | 师范教育类 | 非在校生 | 音乐教育 | 核验通过 | 大学专科 | 普通全日制 | 内蒙古科技大学 | 2022-07-01 | 学生 | 共青团员 | 户籍所在地 | 现场领取 |
主办单位:鄂温克族自治旗人民政府办公室 承办单位:鄂温克族自治旗政务服务与数据管理局
站点地图 联系电话:0470-8812282
网站标识码:1507240004 蒙ICP备2021001176号 蒙公网安备 15072402000013号 网站支持IPv6访问