当前位置: 网站首页 > 政务公开 > 旗应急管理局> 财政预决算
索引号: 111521287678801383/202312-00009 组配分类: 财政预决算
发布机构: 旗应急管理局 主题分类: 综合政务 / 其他
名称: 一般公共预算基本支出表 文号:
成文日期: 2023-12-22 发布日期: 2023-12-22
一般公共预算基本支出表
发布时间:2023-12-22 来源:旗应急管理局 浏览次数: 字体:[ ]

一般公共预算基本支出表
  单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1,227.59 1,227.59
30101 基本工资 150.86 150.86
30102 津贴补贴 167.25 167.25
30103 奖金 12.55 12.55
30107 绩效工资 16.63 16.63
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.10 52.10
30110 职工基本医疗保险缴费 78.23 78.23
30112 其他社会保障缴费 99.13 99.13
30113 住房公积金 39.35 39.35
30199 其他工资福利支出 611.50 611.50
302 商品和服务支出 48.06 48.06
30201 办公费 3.70 3.70
30202 印刷费 2.00 2.00
30205 水费 1.50 1.50
30206 电费 3.00 3.00
30207 邮电费 5.00 5.00
30208 取暖费 13.58 13.58
30211 差旅费 2.00 2.00
30226 劳务费 3.00 3.00
30228 工会经费 1.56 1.56
30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00
30239 其他交通费用 9.72 9.72
303 对个人和家庭的补助 6.57 6.57
30302 退休费 6.27 6.27
30304 抚恤金 0.29 0.29
合计 1,282.21 1,234.15 48.06
口径说明:     根据部门经济分类取值基本支出数据。