索引号: | 111521287678801383/202312-00013 | 组配分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 旗应急管理局 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
名称: | 项目绩效目标表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-22 | 发布日期: | 2023-12-22 |
表12 |
|
|||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
年度考核奖 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 8.86 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金(在职) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 38.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险(编外) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 5.31 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险(在职) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 1.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险(编外) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 2.21 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险(在职) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 1.18 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(编外) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 47.65 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(在职) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 24.80 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
企业养老保险(编外) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 88.43 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费(在职) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 43.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
编外长聘人员工资 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 530.54 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保险 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 0.73 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资性支出 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 317.41 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金(编外) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 61.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年零星工资 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 18.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
新增人员单位部分五险一金(未录入基础信息人员) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 2.61 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
新增人员统发工资(未录入基础信息人员) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 7.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年未缴纳五险一金(单位部分) | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 工资福利支出 | 27.44 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 对个人和家庭补助支出 | 6.27 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人员公用经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 公用经费 | 0.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公务交通补贴 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 公用经费 | 9.72 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
交通费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 公用经费 | 3.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工会经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 公用经费 | 1.56 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 公用经费 | 20.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
取暖费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 公用经费 | 13.58 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
往年专项—呼财资[2021]727号 呼伦贝尔市财政局下达2021年中央自然灾害救灾资金的通知 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 12.00 | 通过对救灾车辆进行维修,保障工作人员伙食,有利于确保自然灾害救援防治工作顺利开展,强化防灾减灾救灾的各项保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆维修次数 | 正向 | 大于等于 | 40 | 次 | 8 |
工作人员伙食补助人数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 人 | 8 | |||||||
质量指标 | 车辆维修合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
救灾工作开展规范性 | 定性 | 规范 | 5 | |||||||||
时效指标 | 工作人员伙食补助报销及时性 | 定性 | 及时 | 5 | ||||||||
车辆报修及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
成本指标 | 工作人员伙食补助 | 反向 | 小于等于 | 4 | 万元 | 7 | ||||||
车辆维修成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 7 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 确保自然灾害救援防治工作顺利开展 | 定性 | 明显 | 10 | |||||||
保障救灾车辆安全开展工作 | 定性 | 明显 | 10 | |||||||||
可持续影响 | 强化防灾减灾救灾的各项保障 | 定性 | 明显 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 灾害检查人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
全国自然灾害综合风险普查经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 814.14 | 通过对全旗开展自然灾害综合风险普查,有效掌握全旗自然灾害风险隐患底数,深入宣传自然灾害综合风险普查工作意义。 | 产出指标 | 数量指标 | 风险普查成果性文件 | 正向 | 大于等于 | 2 | 份 | 6 |
风险普查面积 | 正向 | 大于等于 | 18000 | 平方千米 | 6 | |||||||
质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
普查对象清查覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
时效指标 | 各部门相关经费支付及时性 | 定性 | 及时 | 5 | ||||||||
风险普查工作及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
成本指标 | 普查办控制经费 | 反向 | 小于等于 | 219.14 | 万元 | 6 | ||||||
各相关部门控制经费 | 反向 | 小于等于 | 595 | 万元 | 6 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 有效掌握全旗自然灾害风险隐患底数 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
可持续影响 | 宣传自然灾害综合风险普查工作意义 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 普查部门职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
森林消防经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 20.00 | 通过拨付森林消防经费至鄂温克族自治旗森林消防大队、红花尔基森林消防大队,更新与补充森林消防大队物资装备,促进森林消防大队更好的防范化解重大安全风险。 | 产出指标 | 数量指标 | 森林消防经费使用队数 | 正向 | 等于 | 2 | 队 | 7 |
森林消防工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
质量指标 | 森林消防工作规范性 | 定性 | 规范 | 10 | ||||||||
时效指标 | 森林消防经费及时性 | 定性 | 及时 | 10 | ||||||||
成本指标 | 鄂温克族自治旗森林消防大队经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 8 | ||||||
红花尔基森林消防大队经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 8 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 更新与补充森林消防大队物资装备 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
可持续影响 | 促进森林消防大队防范化解重大安全风险 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 森林消防大队队员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
安全生产奖金 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 9.00 | 通过评比,对全旗获得全市安全生产的优秀团队、个人发放奖金,引导相关部门重视安全生产重要性,有效减少事故造成的经济效益损失。 | 产出指标 | 数量指标 | 获得全市优秀个人数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 7 |
获得全市优秀团队数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7 | |||||||
质量指标 | 安全生产奖补评判规范性 | 定性 | 规范 | 10 | ||||||||
时效指标 | 安全生产评比及时性 | 定性 | 及时 | 7 | ||||||||
安全生产奖金发放及时性 | 定性 | 及时 | 7 | |||||||||
成本指标 | 全市优秀安全生产团队奖金 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 6 | ||||||
全市优秀安全生产个人奖金 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 6 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 引导相关部门重视安全生产重要性 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
可持续影响 | 有效减少事故造成的经济效益损失 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
安全生产经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 23.40 | 通过对全旗生产企业全面监察、对全旗安全生产隐患企业进行指导,促进安全生产监管工作有序进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产经费使用人数 | 正向 | 大于等于 | 23 | 人 | 6 |
重大事故发生次数 | 反向 | 小于等于 | 1 | 次 | 6 | |||||||
质量指标 | 安全生产事故响应率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 | ||||||
安全生产经费使用规范性 | 定性 | 规范 | 6 | |||||||||
时效指标 | 安全生产经费支付及时性 | 定性 | 及时 | 7 | ||||||||
安全生产事故响应及时性 | 定性 | 及时 | 7 | |||||||||
成本指标 | 安全生产事故工作经费 | 反向 | 小于等于 | 5.4 | 万元 | 6 | ||||||
办公经费及车辆维护费 | 反向 | 小于等于 | 18 | 万元 | 6 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 保障部门工作正常开展 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
可持续影响 | 促进安全生产监管工作有序进行 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
党建经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 0.74 | 通过发放党建工作经费,提高党员党性修养,保障单位党建活动正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 党建工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
党员的人数 | 正向 | 等于 | 47 | 人 | 10 | |||||||
质量指标 | 党建经费使用规范性 | 定性 | 规范 | 10 | ||||||||
时效指标 | 党建经费使用及时性 | 定性 | 及时 | 10 | ||||||||
成本指标 | 党建经费控制标准 | 反向 | 小于等于 | 0.74 | 万元 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 提高党员党性修养 | 定性 | 明显提高 | 15 | |||||||
可持续影响 | 保障单位党建活动正常开展 | 定性 | 保障 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
防火、防汛、地震、地质等机构运行费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 135.00 | 通过为防火、防汛、地震、地质等机构运行进行补贴,保障各机构工作正常开展,促进健全灾害监测预警和防范化解机制,以期改善全旗消防安全环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 灾害响应完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 |
灾害发生响应次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 6 | |||||||
质量指标 | 灾害响应规范性 | 定性 | 规范 | 8 | ||||||||
时效指标 | 防火防汛地震地质等机构运行费报销及时性 | 定性 | 及时 | 7 | ||||||||
接灾害指令队伍出发时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 分钟 | 7 | |||||||
成本指标 | 防火机构运行 | 反向 | 小于等于 | 112 | 万元 | 8 | ||||||
防火防汛地震地质等机构运行费 | 反向 | 小于等于 | 23 | 万元 | 8 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 健全灾害监测预警和防范化解机制 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
可持续影响 | 改善全旗消防安全环境 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 扑火及防汛等队员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
专家会诊经费 | 339001-鄂温克族自治旗应急管理局 | 部门预算项目 | 30.00 | 通过聘请专家对全旗生产企业全面监察,对相关企业进行检查指导,提升企业隐患排查治理能力,提高安全生产监管水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 专家成果性文件数 | 正向 | 大于等于 | 13 | 份 | 8 |
聘请专家数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 人 | 8 | |||||||
质量指标 | 专家资质合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
专家指导工作规范性 | 定性 | 规范 | 7 | |||||||||
时效指标 | 专家检查工作及时性 | 定性 | 及时 | 5 | ||||||||
专家经费发放及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
成本指标 | 聘请专家费 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 提升企业隐患排查治理能力 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
可持续影响 | 提高安全生产监管水平 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 安全生产监察单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
合 计 | 2,326.49 | |||||||||||
口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
主办单位:鄂温克族自治旗人民政府办公室 承办单位:鄂温克族自治旗政务服务与数据管理局
站点地图 联系电话:0470-8812282
网站标识码:1507240004 蒙ICP备2021001176号 蒙公网安备 15072402000013号 网站支持IPv6访问