索引号: | 11152128011619570U/202403-00008 | 组配分类: | 预决算和“三公”经费 |
发布机构: | 旗自然资源局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 鄂温克族自治旗自然资源局2024年预算公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-04 | 发布日期: | 2024-03-04 |
<
【 | |||
收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,728.97 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 | 127.70 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 | 59.56 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城市社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 |
|
|
二十、住房保障支出 | 96.83 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支付 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
本年收入合计 | 1,728.97 | 本年支出合计 | 1,764.71 |
上年结转结余 | 35.74 | 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 1,764.71 | 支 出 总 计 | 1,764.71 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 |
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
331 | 鄂温克族自治旗自然资源局(部门) | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
合计 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.74 | 35.74 |
|
|
|
|
|
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 |
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总表 | |||||||
|
|
|
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.18 | 127.18 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 26.53 | 26.53 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.72 | 91.72 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 |
|
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
|
|
|
2200101 | 行政运行 | 386.27 | 205.95 | 180.32 |
|
|
|
2200103 | 机关服务 | 70.13 | 70.13 |
|
|
|
|
2200104 | 自然资源规划及管理 | 30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 54.28 |
|
54.28 |
|
|
|
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.74 |
|
35.74 |
|
|
|
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 73.50 |
|
73.50 |
|
|
|
2200150 | 事业运行 | 703.48 | 703.48 |
|
|
|
|
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 127.22 |
|
127.22 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
合计 | 1,764.71 | 1,263.65 | 501.06 |
|
|
|
|
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
表4 |
|
|
|
财政拨款收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,728.97 | 一、本年支出 | 1,764.71 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,728.97 | (一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 | 35.74 | (四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 | 35.74 | (五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 | 127.70 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 | 59.56 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城市社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 |
|
|
(二十)住房保障支出 | 96.83 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支付 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
(三十一)与中央财政往来性支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 1,764.71 | 支 出 总 计 | 1,764.71 |
口径说明: 一、本年收入:取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转: (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款; (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券; (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出:根据支出功能分类进行对应取数 |
Y |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.18 | 127.18 | 127.18 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
|
|
20808 | 抚恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
22001 | 自然资源事务 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
2200101 | 行政运行 | 386.27 | 205.95 | 124.13 | 81.82 | 180.32 |
2200103 | 机关服务 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |
|
|
2200104 | 自然资源规划及管理 | 30.00 |
|
|
|
30.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 54.28 |
|
|
|
54.28 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.74 |
|
|
|
35.74 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 73.50 |
|
|
|
73.50 |
2200150 | 事业运行 | 703.48 | 703.48 | 703.48 |
|
|
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 127.22 |
|
|
|
127.22 |
221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
合 计 | 1,764.71 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | 501.06 |
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
2 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
单位:万元 | ||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1,132.47 | 1,132.47 |
|
30101 | 基本工资 | 299.70 | 299.70 |
|
30102 | 津贴补贴 | 410.56 | 410.56 |
|
30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 |
|
30107 | 绩效工资 | 65.91 | 65.91 |
|
30108 |
|
91.72 | 91.72 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.56 | 59.56 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.48 | 17.48 |
|
30113 | 住房公积金 | 96.83 | 96.83 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 89.50 | 89.50 |
|
302 | 商品和服务支出 | 81.82 |
|
81.82 |
30201 | 办公费 | 9.03 |
|
9.03 |
30204 | 手续费 | 0.30 |
|
0.30 |
30205 | 水费 | 1.00 |
|
1.00 |
30206 | 电费 | 3.00 |
|
3.00 |
30207 | 邮电费 | 4.00 |
|
4.00 |
30208 | 取暖费 | 13.50 |
|
13.50 |
30211 | 差旅费 | 7.00 |
|
7.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
|
1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.40 |
|
0.40 |
30228 | 工会经费 | 3.73 |
|
3.73 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.30 |
|
20.30 |
30239 | 其他交通费用 | 7.56 |
|
7.56 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 |
|
11.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.36 | 49.36 |
|
30302 | 退休费 | 35.46 | 35.46 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.53 | 0.53 |
|
30305 | 生活补助 | 13.38 | 13.38 |
|
合计 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 30.65 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.40 | 26.07 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.27 | 30.70 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 30.30 | 0.40 |
口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
表8 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
口径说明: 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券 |
表9 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
口径说明: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
|
|
单位:万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
部门预算项目 | 往年专项—呼财资环(2022)172号 探索解决“一地两证”等历史遗留问题试点项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 25.59 |
|
|
|
25.59 |
|
|
|
|
部门预算项目 | 2024年矿山超层越界检查技术服务 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 35.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 165.32 | 165.32 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 鄂温克族自治旗不动产调查登记中心网络安全等级保护“三级”服务项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 55.00 | 55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 城市体检 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 | 当年专项-呼财资环【2023】171号自然资源统一确权登记 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
部门预算项目 | 印花税 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 2022年基准地价更新 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 39.38 | 39.38 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 自然资源局诉讼费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 鄂温克族自治旗不动产调查登记中心业务大厅改造项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 往年专项—呼财资环(2022)172号 自然资源统一确权登记 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
部门预算项目 | 3个年度标定地价 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 14.90 | 14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 《地质环境监测规划(2021-2025年)》编制费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 38.50 | 38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 | 卫片执法检查外业核查经费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
501.06 | 465.32 |
|
|
35.74 |
|
|
|
|
口径说明: 一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | ||||||||||||
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
年度考核奖 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 18.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金(提前退休) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 5.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 91.71 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 5.86 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
工伤保险(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 2.62 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(提前退休) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 3.87 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 55.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费(在职) | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 91.72 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
大病保险 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 0.66 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资性支出 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 749.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
残疾人保障金 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 9.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2023年零星工资 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 10.29 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
遗属补助 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 对个人和家庭补助支出 | 12.77 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 对个人和家庭补助支出 | 35.46 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
