| 索引号: | 111521280116191327/202406-00049 | 组配分类: | 年度计划和进展情况 | 
| 发布机构: | 旗住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 | 
| 名称: | 2024年住房租赁补贴发放人员名单(第二季度) | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 2024-06-24 | 发布日期: | 2024-06-24 | 
| 2024年住房租赁补贴发放人员名单(第二季度) | |||||||
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号 | 发放金额 | 发放年度 | 月份 | 日期 | 发放方式 | 
| 1 | 李桂荣 | 15212819******0046 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 2 | 鄂丽慧 | 15212819******0023 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 3 | 孟根巴根 | 15070219******3010 | 528 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 4 | 吴志敏 | 15212819******1217 | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 5 | 涂国臣 | 15212819******0011 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 6 | 德照兰 | 15212819******0023 | 528 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 7 | 金木林 | 15212819******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 8 | 车德力根昌 | 15232319******2013 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 9 | 谷淑芬 | 21122419******3528 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 10 | 宁伍生 | 23022719******061X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 11 | 郭秀芳 | 15212819******032X | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 12 | 丽娜 | 15212819******0045 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 13 | 吴海英 | 15212819******0029 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 14 | 杨风才 | 15212819******0011 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 15 | 安桂英 | 15212819******0027 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 16 | 何春香 | 15212819******0026 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 17 | 王桂芳 | 15212819******0022 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 18 | 于力华 | 15210119******1829 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 19 | 单明 | 15212819******001X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 20 | 金山 | 15232319******7219 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 21 | 宝音德力格尔 | 15212819******4226 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 22 | 单柳荣 | 23022419******1849 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 23 | 鄂明花 | 15212819******0023 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 24 | 王淑珍 | 15212819******0323 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 25 | 那顺巴雅尔 | 15072419******0033 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 26 | 苏金成 | 15212819******0314 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 27 | 孟彬 | 15212819******002X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 28 | 哈斯 | 15212819******1528 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 29 | 邢嘉盛 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 30 | 何美珍 | 23022719******2320 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 31 | 沃玉华 | 15210319******482X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 32 | 和平 | 15212819******0315 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 33 | 吴桂珍 | 23022719******2321 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 34 | 鄂宝永 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 35 | 布和 | 15212819******2110 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 36 | 丛洪春 | 15212819******0010 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 37 | 吴旭云 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 38 | 吴宝柱 | 15212819******0013 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 39 | 吴宝生 | 15212319******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 40 | 孟庆红 | 15212819******0025 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 41 | 何荣范 | 23020819******1232 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 42 | 吴灵花 | 15212819******002X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 43 | 郎丑元 | 15212819******0312 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 44 | 涂淑清 | 15212819******0064 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 45 | 鄂长宏 | 15212819******0315 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 46 | 孟荣梅 | 15212819******0023 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 47 | 金美荣 | 15212819******0061 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 48 | 志强 | 15212819******0018 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 49 | 吴浩 | 15212819******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 50 | 高红光 | 15212819******0012 | 360 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 51 | 吴丽梅 | 15212819******0027 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 52 | 姜春荣 | 15212819******0324 | 360 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 53 | 王洪丽 | 15212819******0042 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 54 | 张铁岭 | 15212819******0076 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 55 | 曹玉海 | 23062219******2572 | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 56 | 达古拉 | 15212819******2729 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 57 | 张君 | 15212719******5115 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 58 | 全红 | 15232719******5216 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 59 | 金军 | 15212819******0310 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 60 | 吴希忠 | 23020819******141X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 61 | 鄂玉花 | 15212819******1523 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 62 | 赵晓光 | 15212819******1812 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 63 | 包青山 | 15212819******0311 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 64 | 马士全 | 23212719******2819 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 65 | 鄂淑梅 | 15212819******0025 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 66 | 陶长友 | 23022719******0617 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 67 | 敖文生 | 15212819******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 68 | 敖金刚 | 15212819******0311 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 69 | 高慧娟 | 15210419******0926 | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 70 | 银梅 | 15212819******2728 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 71 | 孟玉玲 | 15212819******0023 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 72 | 颜志明 | 15212819******0311 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 73 | 涂成荣 | 15212819******0345 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 74 | 单文志 | 15212719******1210 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 75 | 吴宝铁 | 15212819******0018 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 76 | 赵相清 | 23018319******2218 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 77 | 布和扎日嘎拉 | 15212819******0038 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 78 | 吴春兰 | 15212819******0026 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 79 | 孟庆彦 | 15212819******1840 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 80 | 刘喜田 | 15072419******0318 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 81 | 呼日德呼 | 15212819******2724 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 82 | 吴霞 | 15212819******0020 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 83 | 吴勤 | 15212819******3018 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 84 | 杨晓梅 | 22232619******5429 | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 85 | 乌日其其格 | 15232319******0429 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 86 | 鄂明瑞 | 15212819******0035 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 87 | 乔丽丽 | 15212819******002X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 88 | 包青梅 | 15222319******8026 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 89 | 韩宝 | 15222119******1415 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 90 | 宝成 | 15212819******0316 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 91 | 王启波 | 15210119******1512 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 92 | 高奎君 | 15222319******1617 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 93 | 沃雪梅 | 15212819******2126 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 94 | 王凤玲 | 15212819******1520 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 95 | 何希林 | 15212819******0013 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 96 | 武跃权 | 15212819******0336 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 97 | 何福祥 | 15212819******0011 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 98 | 伟伟 | 15212819******0024 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 99 | 刘建明 | 15212819******2134 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 100 | 金小平 | 15212819******0020 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 101 | 商桂梅 | 21072619******5549 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 102 | 高发 | 23022119******2816 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 103 | 尚广久 | 15212819******0335 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 104 | 宝音扎布 | 15212819******001X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 105 | 程志 | 15212819******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 106 | 阿日古娜 | 15232319******1866 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 107 | 单周林 | 15212819******1816 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 108 | 郭春 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 109 | 高建民 | 15212819******0316 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 110 | 永梅 | 15212819******3623 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 111 | 何德才 | 15212819******0056 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 112 | 孟智英 | 15212819******0028 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 113 | 郭黎光 | 15212819******031x | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 114 | 多斌 | 15212819******0044 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 115 | 单永福 | 15212819******1817 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 116 | 文军 | 15212819******0019 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 117 | 张晶 | 15212819******0323 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 118 | 吴海玉 | 15212819******0014 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 119 | 多丽 | 15212819******0021 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 120 | 辛峰 | 15212819******0354 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 121 | 白秋香 | 15222119******402X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 122 | 小宁 | 15212819******0015 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 123 | 鄂书君 | 15212819******0013 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 124 | 赵河 | 13252619******4355 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 125 | 闫红 | 15212819******0048 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 126 | 杨长海 | 15213119******3912 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 127 | 金花 | 15212819******0048 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 128 | 涂建伟 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 129 | 安宝柱 | 15212819******0014 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 130 | 金山 | 15212819******0336 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 131 | 郭苏和 | 15212819******0038 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 132 | 郭根成 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 133 | 陈永杰 | 15212819******0032 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 134 | 白志永 | 15212819******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 135 | 佛树林 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 136 | 巴音套布 | 15212819******0016 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 137 | 吴秀兰 | 15222319******8028 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 138 | 孟桂花 | 15212819******0046 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 139 | 程子天 | 15212819******0313 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 140 | 永志 | 15212819******0312 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 141 | 范会如 | 15212819******0319 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 142 | 乔芳 | 15212819******0322 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 143 | 李丽萍 | 15212819******0325 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 144 | 额尔德尼 | 15212819******0034 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 145 | 王齐富 | 15212719******001X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 146 | 安国海 | 15212819******0031 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 147 | 李国成 | 15212819******0319 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 148 | 邹志 | 15212819******0313 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 149 | 吴震 | 15212819******0317 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 150 | 涂彬彬 | 15212819******0030 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 151 | 鄂长河 | 15212819******0952 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 152 | 武银锁 | 15212819******0316 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 153 | 成帮 | 15212819******0316 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 154 | 达利 | 15212819******2728 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 155 | 晓圆 | 15212819******3623 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 156 | 刘井全 | 15212819******0359 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 157 | 德忠生 | 15210119******061x | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 158 | 张燕虹 | 15212819******0343 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 159 | 肖军 | 15072419******0351 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 160 | 郭志红 | 15212819******0625 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 161 | 佟阿拉塔 | 15072419******0366 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 162 | 吴敖道胡 | 15222319******8023 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 163 | 王子龙 | 15042419******4215 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 164 | 敖旭玲 | 15212819******0326 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 165 | 邱俊生 | 15212819******2717 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 166 | 全国兴 | 15212819******0312 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 167 | 金秀荣 | 15212819******0325 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 168 | 高广钱 | 15212819******0313 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 169 | 高秀珍 | 15212819******0328 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 170 | 吴娜仁 | 15212819******0029 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 171 | 金荣 | 15212819******0037 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 172 | 莫玲军 | 15212819******0019 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 173 | 宫秀珍 | 15212819******0328 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 174 | 金升 | 15212819******001X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 175 | 鄂秀云 | 15212819******0040 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 176 | 鄂双杰 | 15212819******0343 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 177 | 董秀茹 | 23082319******0250 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 178 | 金凤梅 | 15212819******2122 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 179 | 周玉学 | 15212819******0017 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 180 | 韩秀芹 | 15212819******0022 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 181 | 包保权 | 15212819******0019 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 182 | 何立刚 | 15212819******0019 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 183 | 苏军 | 15212819******0038 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 184 | 何志娟 | 15212819******0028 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 185 | 包学彬 | 15212819******0317 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 186 | 蔡查干巴拉 | 15222319******3639 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 187 | 张春生 | 15212819******0316 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 188 | 魏洪刚 | 23022119******3818 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 189 | 王留所 | 15052219******461X | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 190 | 张秀英 | 15222119******1863 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 191 | 金哲 | 15212819******0018 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 192 | 孙英红 | 23022519******3520 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 193 | 小美 | 15212819******0026 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 194 | 张久昶 | 15232319******1419 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 195 | 赵玉福 | 23022419******1015 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 196 | 孟红梅 | 15212819******0029 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 197 | 刘义 | 23230319******5210 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 198 | 沃淑荣 | 15212819******0322 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 199 | 刘继武 | 15212819******0339 | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 200 | 孟金花 | 15212819******2424 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 201 | 薛国君 | 15212819******0317 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 202 | 白旭明 | 15212819******0311 | 408 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 203 | 卓琳 | 15072420******0011 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 204 | 步显国 | 23028119******2510 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 205 | 丽华 | 15212819******0024 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 206 | 张学兰 | 23022419******0623 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 207 | 盛均平 | 15212619******0037 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 208 | 张金龙 | 15212819******0310 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 209 | 包彩霞 | 15212819******0324 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 210 | 冯相武 | 15212819******0038 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 211 | 刘彦玲 | 15212819******0327 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 212 | 常玉荣 | 15212819******0329 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 213 | 翠莲 | 15212819******0323 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 214 | 吴福来 | 15212819******0319 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 215 | 陈连山 | 15212819******0311 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 216 | 春艳 | 15212819******0025 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 217 | 敖志明 | 15212820******0035 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 218 | 安永林 | 15212819******0012 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 219 | 思勤 | 15212819******0013 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 220 | 何铁壮子 | 15222319******5518 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 221 | 索义乐图 | 15212819******4214 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 222 | 闫金芬 | 13252619******1264 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 223 | 张秀艳 | 15212819******0321 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 224 | 姜立波 | 15212819******0315 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 225 | 王铁军 | 15212819******0312 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 226 | 李慧 | 15212819******0322 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 227 | 韩琳 | 15212819******0328 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 228 | 安锁连 | 23022719******0622 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 229 | 邰玉玲 | 15212819******0323 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 230 | 刘成 | 15212819******0311 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
| 231 | 宋欢 | 15212819******0323 | 720 | 2024年 | 3个月 | 2024年6月17日 | 一卡通发放 | 
