索引号: | 11152128011619124c/202508-00006 | 组配分类: | 补贴结果公开 |
发布机构: | 旗农牧和科技局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 鄂温克族自治旗2025年度到户产业项目奖补资金伊敏苏木支付完成情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-08-18 | 发布日期: | 2025-08-18 |
资金支付清册明细 | |||||||||||
清册编号: | 002697094 | 业务期: | 不启用 | ||||||||
行政区划: | 伊敏苏木 | 项目: | 衔接资金直接到户项目资金补贴 | 收款账户类型: | |||||||
人员所属区划 | 人员编码 | 人员姓名 | 支付金额(元) | 支付银行 | 收款账户 | 状态 | 支付结果 | 支付日期 | |||
账户名称 | 账号 | 开户银行 | 账户分类 | ||||||||
85000.00 | |||||||||||
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010171001 | 晓花 | 3000.00 | 晓花 | 62173****0900009732 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010015001 | 斯卧楞花 | 3000.00 | 斯卧楞花 | 62146****0001831733 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010045001 | 萨础日拉图 | 3000.00 | 萨础日拉图 | 6**************3266 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010048001 | 斯琴花尔 | 3000.00 | 斯琴花尔 | 62146****0000817741 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010216001 | 苏荣道格尔 | 3000.00 | 苏荣道格尔 | 6**************6167 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010128001 | 萨仁高娃 | 3000.00 | 萨仁高娃 | 62146****0000817634 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010029001 | 布和 | 2000.00 | 布和 | 6****************00 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010400001 | 鄂金 | 3000.00 | 鄂金 | 6**************5965 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010316001 | 乌尼日 | 3000.00 | 乌尼日 | 62146****0001943777 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010192001 | 索布德 | 3000.00 | 索布德 | 6**************3461 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010318001 | 巴音布和 | 3000.00 | 巴音布和 | 62146****0001619443 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010135001 | 道力玛 | 3000.00 | 道力玛 | 62173****0900029747 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010186001 | 萨仁托雅 | 3000.00 | 萨仁托雅 | 6**************1669 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010120001 | 宝力德 | 2000.00 | 宝力德 | 6**************1762 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010237001 | 阿荣 | 3000.00 | 阿荣 | 62146****0001789527 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010133001 | 娜仁托亚 | 3000.00 | 娜仁托亚 | 6**************6661 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010159001 | 萨日娜 | 3000.00 | 萨日娜 | 6**************8461 | 农业银行 | 社会保障卡 | 未支付 | 支付失败 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010061001 | 松布日 | 3000.00 | 松布日 | 62173****0900047954 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010098001 | 特古斯 | 3000.00 | 特古斯 | 62146****0001924496 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010075001 | 黑龙 | 3000.00 | 黑龙 | 62146****0000792993 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010032001 | 萨仁 | 2000.00 | 萨仁 | 6**************0765 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010015001 | 达赉 | 3000.00 | 达赉 | 62153****0900075639 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010086001 | 孟斯琴 | 3000.00 | 孟斯琴 | 62146****0000795152 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010129001 | 孟根其其格 | 2000.00 | 孟根其其格 | 62146****0001794568 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010284001 | 巴拉玛 | 3000.00 | 巴拉玛 | 6**************6378 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010228001 | 道力格尔 | 3000.00 | 道力格尔 | 62146****0000816297 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 1****************01 | 孟英胜 | 3000.00 | 孟英胜 | 62146****0000683739 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010069001 | 永登 | 3000.00 | 永登 | 62146****0001794980 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 1****************01 | 特古斯 | 2000.00 | 特古斯 | 62173****0900389887 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010248001 | 额尔登高娃 | 3000.00 | 额尔登高娃 | 6**************4678 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
资金支付清册明细 | |||||||||||
清册编号: | 002697086 | 业务期: | 不启用 | ||||||||
行政区划: | 伊敏苏木 | 项目: | 衔接资金直接到户项目资金补贴 | 收款账户类型: | |||||||
人员所属区划 | 人员编码 | 人员姓名 | 支付金额(元) | 支付银行 | 收款账户 | 状态 | 支付结果 | 支付日期 | |||
账户名称 | 账号 | 开户银行 | 账户分类 | ||||||||
49000.00 | |||||||||||
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010082001 | 娜仁格日勒 | 1000.00 | 娜仁格日勒 | 62146****0000818178 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010011001 | 娜仁其其格 | 1000.00 | 娜仁其其格 | 62146****0001899623 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010043001 | 金花 | 1000.00 | 金花 | 62173****0900086069 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010217001 | 萨仁其其格 | 1000.00 | 萨仁其其格 | 6****************33 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010070001 | 斑布日扎布 | 1000.00 | 斑布日扎布 | 62146****0000817972 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010144001 | 诺日吉玛 | 1000.00 | 诺日吉玛 | 62173****0900007264 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010079001 | 孟和吉亚 | 1000.00 | 孟和吉亚 | 62146****0000817881 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010213001 | 呼格吉乐 | 1000.00 | 呼格吉乐 | 62146****0000832278 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010141001 | 苏日娜 | 1000.00 | 苏日娜 | 62173****0900085608 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010220001 | 苏日嘎拉 | 1000.00 | 苏日嘎拉 | 6**************5862 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010013001 | 白呼 | 1000.00 | 白呼 | 62173****0900086366 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010167001 | 乌云托亚 | 1000.00 | 乌云托亚 | 62146****0000818277 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010164001 | 杜金光 | 1000.00 | 杜金光 | 6**************7176 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010176001 | 哈森满都拉 | 1000.00 | 哈森满都拉 | 62146****0000817782 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010009001 | 苏古尔毕力格 | 1000.00 | 苏古尔毕力格 | 6****************77 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
红花尔基嘎查 一组 | 150****502010148001 | 傲特汗巴雅尔 | 1000.00 | 傲特汗巴雅尔 | 62146****0001857738 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010346001 | 娜仁花 | 1000.00 | 娜仁花 | 6**************1663 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010296001 | 鄂尼尔 | 1000.00 | 鄂尼尔 | 62173****0900031552 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 1****************01 | 永梅 | 1000.00 | 永梅 | 6****************70 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010084002 | 乌日其其格 | 1000.00 | 乌日其其格 | 6**************5077 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010294001 | 乌日娜 | 1000.00 | 乌日娜 | 6**************2364 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010214001 | 苏日娜 | 1000.00 | 苏日娜 | 62146****0001899292 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010028001 | 宝力德 | 1000.00 | 宝力德 | 62173****0900062532 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010333001 | 塔拉 | 1000.00 | 塔拉 | 6**************6565 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010083001 | 孟和吉嘎拉 | 1000.00 | 孟和吉嘎拉 | 6**************2989 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010323001 | 伊敏塔娜 | 1000.00 | 伊敏塔娜 | 6**************7574 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
毕鲁图嘎查 一组 | 150****503010107001 | 萨日娜 | 1000.00 | 萨日娜 | 6**************1874 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
巴彦塔拉嘎查 一组 | 150****504010101001 | 特格希巴雅尔 | 1000.00 | 特格希巴雅尔 | 6**************1379 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
巴彦塔拉嘎查 一组 | 150****504010039001 | 乌尼尔 | 1000.00 | 乌尼尔 | 6**************3631 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
巴彦塔拉嘎查 一组 | 1****************01 | 乌云巴特尔 | 1000.00 | 乌云巴特尔 | 62173****0900059702 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
巴彦塔拉嘎查 一组 | 150****504010162001 | 白龙 | 1000.00 | 白龙 | 6**************1868 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010071001 | 好毕斯哈拉图 | 1000.00 | 好毕斯哈拉图 | 62173****0900051618 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010002001 | 巴亚尔图 | 1000.00 | 巴亚尔图 | 62173****0900059710 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010102001 | 苏布德 | 1000.00 | 苏布德 | 62173****0900033335 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010121001 | 梅红 | 1000.00 | 梅红 | 62146****0000795087 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010044001 | 阿拉腾巴亚尔 | 1000.00 | 阿拉腾巴亚尔 | 6**************0876 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 1****************01 | 扎那 | 1000.00 | 扎那 | 62146****0001620136 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
阿贵图嘎查 一组 | 150****505010053001 | 塔娜 | 1000.00 | 塔娜 | 6****************10 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010063001 | 苏优勒 | 1000.00 | 苏优勒 | 62146****0001396364 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010021001 | 苏尤勒 | 1000.00 | 苏尤勒 | 62146****0000637677 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 1****************01 | 娜仁其木格 | 1000.00 | 娜仁其木格 | 62146****0000176064 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010256001 | 苏荣格日乐 | 1000.00 | 苏荣格日乐 | 62146****0000766286 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
伊敏嘎查 一组 | 150****507010154001 | 乌兰格日乐 | 1000.00 | 乌兰格日乐 | 62173****0900086359 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010062001 | 玛喜雅太 | 1000.00 | 玛喜雅太 | 6**************7267 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010171001 | 阿拉腾巴根 | 1000.00 | 阿拉腾巴根 | 6**************0767 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010104001 | 巴图苏和 | 1000.00 | 巴图苏和 | 6**************5074 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010156001 | 宝力热 | 1000.00 | 宝力热 | 62172****7000691677 | 工商银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-06 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010153001 | 占德日 | 1000.00 | 占德日 | 62146****0000094333 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 | |
苇子坑嘎查 一组 | 150****506010145001 | 额尔敦苏和 | 1000.00 | 额尔敦苏和 | 62146****0001793651 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
主办单位:鄂温克族自治旗人民政府办公室 承办单位:鄂温克族自治旗政务服务与数据管理局
站点地图 联系电话:0470-8812282
网站标识码:1507240004 蒙ICP备2021001176号 蒙公网安备 15072402000013号 网站支持IPv6访问