索引号: | 11152128011619124c/202508-00007 | 组配分类: | 实施情况 |
发布机构: | 旗农牧和科技局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 鄂温克族自治旗巩固脱贫措施到户产业项目奖补资金支付情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-08-18 | 发布日期: | 2025-08-18 |
资金支付清册明细 | |||||||||||
清册编号: | 002730882 | 业务期: | 不启用 | ||||||||
行政区划: | 锡尼河西苏木 | 项目: | 衔接资金直接到户项目资金补贴 | 收款账户类型: | |||||||
人员所属区划 | 人员编码 | 人员姓名 | 支付金额(元) | 支付银行 | 收款账户 | 状态 | 支付结果 | 支付日期 | |||
账户名称 | 账号 | 开户银行 | 账户分类 | ||||||||
106000.00 | |||||||||||
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010342001 | 达西敦德格 | 1000.00 | 建行 | 达西敦德格 | 62173****0900361217 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010633001 | 达西巴雅尔 | 1000.00 | 建行 | 达西巴雅尔 | 62173****0900061195 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010155001 | 朋斯格 | 1000.00 | 建行 | 朋斯格 | 6**************1974 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010408001 | 巴雅斯胡楞 | 1000.00 | 建行 | 巴雅斯胡楞 | 62173****0900029896 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010396001 | 敖尔图那苏 | 8000.00 | 建行 | 敖尔图那苏 | 6**************3623 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010226001 | 斯木吉德 | 1000.00 | 建行 | 斯木吉德 | 6**************6669 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010297001 | 巴拉吉玛 | 1000.00 | 建行 | 巴拉吉玛 | 6**************5464 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 1****************01 | 斯日格玛 | 1000.00 | 建行 | 斯日格玛 | 62173****0900089171 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010188001 | 达达西尼玛 | 1000.00 | 建行 | 达达西尼玛 | 6**************8567 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 1****************01 | 道力玛扎布 | 1000.00 | 建行 | 道力玛扎布 | 6**************0837 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010336001 | 巴图达来 | 1000.00 | 建行 | 巴图达来 | 62173****0900043110 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010524001 | 萨茹拉 | 3000.00 | 建行 | 萨茹拉 | 62173****0900417282 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010065003 | 斯木吉德 | 1000.00 | 建行 | 斯木吉德 | 6**************6768 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 1****************01 | 阿拉腾森德 | 1000.00 | 建行 | 阿拉腾森德 | 6**************9246 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010099001 | 仁庆汗达 | 1000.00 | 建行 | 仁庆汗达 | 6**************6360 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010201001 | 苏优乐苏荣 | 1000.00 | 建行 | 苏优乐苏荣 | 6**************9174 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010086001 | 斯日古楞 | 1000.00 | 建行 | 斯日古楞 | 6**************9069 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 1****************01 | 都桂玛 | 3000.00 | 建行 | 都桂玛 | 6**************0860 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010397001 | 巴雅斯古楞 | 1000.00 | 建行 | 巴雅斯古楞 | 6**************5671 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010299001 | 巴达玛仁钦 | 1000.00 | 建行 | 巴达玛仁钦 | 62173****0900072614 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010027001 | 朝格图 | 1000.00 | 建行 | 朝格图 | 62173****0900062243 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010105001 | 金宝 | 1000.00 | 建行 | 金宝 | 62173****0900010649 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010199001 | 图格德木 | 1000.00 | 建行 | 图格德木 | 6**************3775 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010477001 | 巴拉吉德 | 1000.00 | 建行 | 巴拉吉德 | 6**************4669 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010248001 | 斯登宾巴 | 4000.00 | 建行 | 斯登宾巴 | 62146****0001943405 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010166001 | 斯普乐玛 | 4000.00 | 建行 | 斯普乐玛 | 6**************1479 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010094001 | 朝乐孟 | 1000.00 | 建行 | 朝乐孟 | 62173****0900407606 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010580001 | 那顺孟和 | 4000.00 | 建行 | 那顺孟和 | 6**************8076 | 农业银行 | 社会保障卡 | 未支付 | 支付失败 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010121001 | 汗达玛 | 3000.00 | 建行 | 汗达玛 | 62173****0900087696 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010464001 | 哈木扎布 | 4000.00 | 建行 | 哈木扎布 | 6**************2532 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010446001 | 登布日乐 | 1000.00 | 建行 | 登布日乐 | 6**************1465 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010449001 | 元登 | 4000.00 | 建行 | 元登 | 6**************0176 | 农业银行 | 社会保障卡 | 未支付 | 支付失败 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010438001 | 达日玛 | 4000.00 | 建行 | 达日玛 | 62173****0900224985 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010239001 | 巴图敖其尔 | 1000.00 | 建行 | 巴图敖其尔 | 6**************1475 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 1****************01 | 楚伦道尔吉 | 4000.00 | 建行 | 楚伦道尔吉 | 62173****0900026719 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010183001 | 斯仁道尔吉 | 1000.00 | 建行 | 斯仁道尔吉 | 62173****0900041321 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010445001 | 斯仁巴图 | 4000.00 | 建行 | 斯仁巴图 | 62173****0900057219 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 1****************01 | 达瓦斯登 | 4000.00 | 建行 | 达瓦斯登 | 62146****0001981504 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010159001 | 其木德玛 | 4000.00 | 建行 | 其木德玛 | 6**************0570 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010032001 | 巴拉吉德 | 1000.00 | 建行 | 巴拉吉德 | 62173****0900057409 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010088001 | 道日玛 | 4000.00 | 建行 | 道日玛 | 62146****0001964237 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010530001 | 斯普乐玛 | 4000.00 | 建行 | 斯普乐玛 | 6**************0268 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010055002 | 斯日格玛 | 3000.00 | 建行 | 斯日格玛 | 62146****0001980803 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 1****************01 | 巴图 | 1000.00 | 建行 | 巴图 | 62173****0900047467 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010084001 | 巴·达喜 | 1000.00 | 建行 | 巴·达喜 | 6****************46 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 1****************01 | 呼伦 | 4000.00 | 建行 | 呼伦 | 62173****0900091762 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010364001 | 图力嘎 | 3000.00 | 建行 | 图力嘎 | 62173****0900058894 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西办事处 西办事处 | 150****6130****9001 | 桑布和 | 3000.00 | 桑布和 | 62153****0900075803 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
资金支付清册明细 | |||||||||||
清册编号: | 002731092 | 业务期: | 不启用 | ||||||||
行政区划: | 锡尼河西苏木 | 项目: | 衔接资金直接到户项目资金补贴 | 收款账户类型: | |||||||
人员所属区划 | 人员编码 | 人员姓名 | 支付金额(元) | 支付银行 | 收款账户 | 状态 | 支付结果 | 支付日期 | |||
账户名称 | 账号 | 开户银行 | 账户分类 | ||||||||
75600.00 | |||||||||||
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010331001 | 斯仁 | 1000.00 | 建行 | 斯仁 | 62173****0900058068 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010047001 | 巴拉吉尼玛 | 1000.00 | 建行 | 巴拉吉尼玛 | 6**************4773 | 农业银行 | 社会保障卡 | 未支付 | 支付失败 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010087001 | 斯布木 | 1000.00 | 建行 | 斯布木 | 62173****0900009286 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010174001 | 孟和德力格尔 | 1000.00 | 建行 | 孟和德力格尔 | 6**************4563 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010074001 | 巴图毕力格 | 4000.00 | 建行 | 巴图毕力格 | 6**************6668 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010485001 | 苏和宝力道 | 1000.00 | 建行 | 苏和宝力道 | 6**************0166 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010378001 | 托亚 | 3000.00 | 建行 | 托亚 | 6**************1614 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010094001 | 嘎拉森扎布 | 1000.00 | 建行 | 嘎拉森扎布 | 6**************0075 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010063001 | 敖尔图那顺 | 1000.00 | 建行 | 敖尔图那顺 | 6**************2378 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010630001 | 斯日格玛 | 1000.00 | 建行 | 斯日格玛 | 62173****0900213947 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
特莫乎珠嘎查 一组 | 150****601010264001 | 斯仁道恩德格 | 1000.00 | 建行 | 斯仁道恩德格 | 6**************6579 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010021001 | 斯仁丹巴 | 1000.00 | 建行 | 斯仁丹巴 | 6**************3746 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010003001 | 达西达瓦 | 1000.00 | 建行 | 达西达瓦 | 62173****0900061328 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 1****************01 | 卓日格图 | 1000.00 | 建行 | 卓日格图 | 6**************0360 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010371001 | 金博 | 1000.00 | 建行 | 金博 | 62173****0900075393 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010326001 | 哈木苏荣 | 1000.00 | 建行 | 哈木苏荣 | 6**************3177 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010135001 | 朝克 | 1000.00 | 建行 | 朝克 | 6**************9661 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010102005 | 特木尔 | 1000.00 | 建行 | 特木尔 | 62173****0900397625 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010181001 | 达西苏荣 | 1000.00 | 建行 | 达西苏荣 | 6**************9296 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010091001 | 达西泽格布 | 1000.00 | 建行 | 达西泽格布 | 6**************7871 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010215001 | 道尔吉尼玛 | 4000.00 | 建行 | 道尔吉尼玛 | 6**************0963 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010063005 | 斯仁道力玛 | 1000.00 | 建行 | 斯仁道力玛 | 6**************9074 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010080001 | 登布日勒 | 1000.00 | 建行 | 登布日勒 | 6**************1876 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010205001 | 巴拉吉尼玛 | 1000.00 | 建行 | 巴拉吉尼玛 | 6**************4571 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010010002 | 巴特尔 | 1000.00 | 建行 | 巴特尔 | 6**************7677 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010330001 | 乌云其其格 | 1000.00 | 建行 | 乌云其其格 | 6**************2970 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
好力保嘎查 一组 | 150****602010125002 | 南斯勒玛 | 1000.00 | 建行 | 南斯勒玛 | 62173****0900029309 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010444001 | 宾巴 | 1600.00 | 建行 | 宾巴 | 62146****0001981900 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010027002 | 乌云诺敏 | 4000.00 | 建行 | 乌云诺敏 | 62173****0900098619 | 信用联社 | 社会保障卡 | 未支付 | 支付失败 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 1****************01 | 迪娜拉 | 4000.00 | 建行 | 迪娜拉 | 6**************5767 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010119002 | 赛因斯仁 | 4000.00 | 建行 | 赛因斯仁 | 6**************4465 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010197001 | 托娅 | 1000.00 | 建行 | 托娅 | 62173****0900020241 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010108001 | 丹德尔 | 1000.00 | 建行 | 丹德尔 | 6**************8665 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010166001 | 巴雅斯古楞 | 1000.00 | 建行 | 巴雅斯古楞 | 6**************5869 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010028001 | 南吉德道尔吉 | 1000.00 | 建行 | 南吉德道尔吉 | 6**************8273 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 1****************01 | 斯日格玛 | 1000.00 | 建行 | 斯日格玛 | 62173****0900030753 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010303001 | 斯仁道力玛 | 1000.00 | 建行 | 斯仁道力玛 | 62173****0900392253 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010112001 | 巴达日胡 | 1000.00 | 建行 | 巴达日胡 | 6**************2977 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010170001 | 巴吉格 | 1000.00 | 建行 | 巴吉格 | 6**************3579 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
西博嘎查 一组 | 150****603010475001 | 道力格尔玛 | 4000.00 | 建行 | 道力格尔玛 | 6**************8865 | 农业银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010140001 | 额尔德木图 | 1000.00 | 建行 | 额尔德木图 | 62173****0900091648 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010379001 | 朝勒门 | 1000.00 | 建行 | 朝勒门 | 62173****0900061393 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010538001 | 嘎巴布道尔吉 | 1000.00 | 建行 | 嘎巴布道尔吉 | 62146****0001966869 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010184001 | 苏古尔 | 1000.00 | 建行 | 苏古尔 | 62173****0900047624 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010058001 | 木·索德内木 | 3000.00 | 建行 | 木·索德内木 | 62173****0900099252 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010014001 | 阿南达 | 1000.00 | 建行 | 阿南达 | 62173****0900093370 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010172001 | 根登扎木索 | 1000.00 | 建行 | 根登扎木索 | 62153****0900078575 | 信用联社 | 财政补贴资金支付账户 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010059001 | 斯钦 | 4000.00 | 建行 | 斯钦 | 62173****0900102171 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010336001 | 道力玛 | 1000.00 | 建行 | 道力玛 | 62173****0900021272 | 信用联社 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
巴彦呼硕嘎查 一组 | 150****604010130001 | 罗布森关布 | 1000.00 | 建行 | 罗布森关布 | 62146****0001980001 | 建设银行 | 社会保障卡 | 已支付 | 已支付 | 2025-08-04 |
主办单位:鄂温克族自治旗人民政府办公室 承办单位:鄂温克族自治旗政务服务与数据管理局
站点地图 联系电话:0470-8812282
网站标识码:1507240004 蒙ICP备2021001176号 蒙公网安备 15072402000013号 网站支持IPv6访问